Quadre I-129. Deute de les comunitats autònomes (en milions d'euros) (2001-2010)
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Andalusia 34.260 33.325 31.645 29.373 24.441 21.064 14.793 12.562
Aragó  7.959 7.486 6.930 6.010 5.369 4.607 3.403 2.901
Astúries 4.244 4.094 3876 3.479 3052 2.675 2.155 1.701
Balears (Illes) 8.802 8.572 8.330 7.798 6.884 6.130 4.774 4.458
Canàries (Illes) 7.044 6.939 6.669 6.034 5.281 4.687 3.718 3.298
Cantàbria 3.033 2.890 2677 2.428 2178 2.032 1.293 992
Castella-la Manxa 14.430 14.055 13.426 12.858 11.343 10.190 6.886 6.110
Castella i Lleó 11.870 11.316 10.557 9.359 8.527 7.933 5.804 4.630
Catalunya 77740 75.118 72.675 64.466 58.179 52.355 44.095 35.616
Extremadura 4.401 4.059 3576 3.092 2630 2.436 2.021 1.747
Galícia 11.210 10.854 10.375 9.961 9.212 8.324 7.079 6.189
La Rioja 1.570 1.487 1436 1.296 1143 1.045 900 726
Madrid 32.783 30.418 28.686 25.414 22.863 20.906 16.255 14.323
Múrcia 8.795 8.305 7601 6.838 5543 4.628 2.806 2.107
Navarra 3.628 3.461 3322 3.197 3136 2.847 2.446 1.691
País Basc 10.149 9.958 9.486 8.915 8280 7.259 5.591 5.070
Com. Valenciana 46.187 44.663 42.003 37.422 32.459 30.065 21.860 20.119
Total 288.105 277.001 263.269 237.941 210.520 189.183 145.879 124.239

TORNAR