Quadre I-118. Evolució dels viatgers en autobusos de transport públic interurbà a Mallorca (2013-2016)
  Viatgers totals   Viatgers totals
ene-03 259.810 ene-05 251.676
feb-03 285.881 feb-05 281.527
mar-03 402.689 mar-05 438.599
abr-03 588.840 abr-05 613.883
may-03 952.864 may-05 908.819
jun-03 1.006.866 jun-05 1.041.340
jul-03 1.175.617 jul-05 1.193.365
ago-03 1.254.753 ago-05 1.274.218
sep-03 1.135.663 sep-05 1.162.082
oct-03 909.830 oct-05 940.430
nov-03 290.236 nov-05 323.738
dic-03 239.951 dic-05 273.735
ene-04 255.257 ene-06 259.958
feb-04 290.133 feb-06 328.065
mar-04 422.345 mar-06 469.358
abr-04 579.938 abr-06 674.226
may-04 907.374 may-06 1.032.886
jun-04 1.019.613 jun-06 1.096.184
jul-04 1.213.827 jul-06 1.273.983
ago-04 1.288.289 ago-06 1.355.691
sep-04 1.113.823 sep-06 1.186.944
oct-04 865.571 oct-06 1.013.626
nov-04 300.185 nov-06 358.577
dic-04 250.131   dic-06 268.244
Font: Consorci de Transports de Mallorca.

TORNAR