Quadre I-114. Nombre total de passatgers (2009-2017)
  Total % variació anual Vols espanyols % variació anual Vols internacionals % variació anual
Palma 2009 21.188.232 - 6.334.825 - 14.853.407 -
2010 21.110.233 -0,37 6.212.084 -1,94 14.898.149 0,3
2011 22.724.074 7,64 6.240.444 0,46 16.483.630 10,64
2012 22.665.341 -0,26 5.589.560 -10,43 17.075.781 3,59
2013 22.766.697 0,45 4.893.009 -12,46 17.873.688 4,67
2014 23.112.484 1,52 5.076.228 3,74 18.036.256 0,91
2015 23.739.107 2,71 5.598.424 10,29 18.140.683 0,58
2016 26.252.263 10,59 5.813.925 3,85 20.438.338 12,67
2017 27.967.448 6,53 6.388.167 9,88 21.579.281 5,58
Menorca 2009 2.418.989 - 1.334.442 - 1.084.547 -
2010 2.508.740 3,71 1.373.084 2,9 1.135.656 4,71
2011 2.574.377 2,62 1.357.894 -1,11 1.216.483 7,12
2012 2.543.810 -1,19 1.257.806 -7,37 1.286.004 5,71
2013 2.564.502 0,81 1.207.601 -3,99 1.356.901 5,51
2014 2.631.131 2,6 1.251.439 3,63 1.379.692 1,68
2015 2.865.991 8,93 1.324.535 5,84 1.541.456 11,72
2016 3.176.967 10,85 1.460.800 10,29 1.716.167 11,33
2017 3.431.461 8,01 1.566.958 7,27 1.864.503 8,64
Eivissa 2009 4.543.607 - 2.005.029 - 2.538.578 -
2010 5.026.976 10,64 2.137.030 6,58 2.889.946 13,84
2011 5.632.974 12,05 2.349.935 9,96 3.283.039 13,6
2012 5.547.239 -1,52 2.302.411 -2,02 3.244.828 -1,16
2013 5.718.692 3,09 2.191.127 -4,83 3.527.565 8,71
2014 6.202.887 8,47 2.346.257 7,08 3.856.630 9,33
2015 6.465.809 4,24 2.610.530 11,26 3.855.279 -0,04
2016 7.406.159 14,54 2.791.723 6,94 4.614.436 19,69
2017 7.894.444 6,59 3.005.249 7,65 4.889.195 5,95
Font: Ministeri de Foment, Direcció General de Transport Terrestre.

TORNAR