Quadre I-113. Empreses i vehicles, transport de passatgers a les Illes Balears (2008-2016)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Autotaxi i gran turisme Empreses 2.354 2.305 2.359 2.366 2.379 2.333 2.390 2.411 2.426
Vehicles 2.605 2.551 2.614 2.608 2.657 2.579 2.659 2.659 2.755
Vehicles/empresa 1,11 1,11 1,11 1,10 1,12 1,11 1,11 1,10 1,14
Autobus Servei públic Empreses 90 85 90 83 94 92 114 99 109
Vehicles 1.956 1.833 1.826 1.747 1.919 1.804 1.953 1.881 2.000
Vehicles/empresa 21,73 21,56 20,29 21,05 20,41 19,61 17,13 19,00 18,35
Font: Ministeri de Foment, Direcció General de Transport Terrestre.

TORNAR