Quadre I-112. Empreses, vehicles i càrrega a les Illes Balears (2008-2016)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Privat Empreses 1.151 955 1.033 864 917 812 860 820 938
Vehicles 2.398 2.015 2.125 1.738 1.842 1.691 1.802 1.740 2.040
Càrrega (t) 17.650 14.694 15.376 12.643 13.354 12.439 13.251 13.389 15.698
Vehicles/empresa 2,08 2,11 2,06 2,01 2,01 2,08 2,10 2,12 2,17
Càrrega/vehicles 7,36 7,29 7,24 7,27 7,25 7,36 7,35 7,69 7,70
Públic Empreses 1.596 1.641 1.445 1.524 1.362 1.458 1.404 1.549 1.416
Vehicles 6.854 7.314 6.211 6.920 5.914 6.295 5.770 6.183 5.756
Càrrega (t) 72.632 75.251 60.787 69.203 58.994 63.030 57.486 61.069 57.176
Vehicles/empresa 4,29 4,46 4,30 4,54 4,34 4,32 4,11 3,99 4,06
Càrrega/vehicles 10,60 10,29 9,79 10,00 9,98 10,01 9,96 9,88 9,93
Total Empreses 2.747 2.596 2.478 2.388 2.279 2.270 2.264 2.369 2.354
Vehicles 9.252 9.329 8.336 8.658 7.756 7.986 7.572 7.923 7.796
Càrrega (t) 90.282 89.945 76.163 81.846 72.348 75.469 70.737 74.458 72.874
Vehicles/empresa 3,37 3,59 3,36 3,63 3,40 3,52 3,34 3,34 3,31
Càrrega/vehicles 9,76 9,64 9,14 9,45 9,33 9,45 9,34 9,40 9,35
Font: Ministeri de Foment, Direcció General de Transport Terrestre.

TORNAR