Quadre A I-7E. Variables explicatives del comportament de la taxa de benefici (2005-2013)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andalusia Quota d'excedent (q) 0,3977 0,4003 0,4028 0,4054 0,4083 0,4118 0,4157 0,4199 0,4243
Productivitat del capital (πK) 0,2833 0,2775 0,2708 0,2634 0,2554 0,2471 0,2388 0,2304 0,2220
Taxa de benefici (r) 0,1126 0,1111 0,1091 0,1068 0,1043 0,1018 0,0993 0,0968 0,0942
Aragó Quota d'excedent (q) 0,3653 0,3677 0,3703 0,3729 0,3757 0,3785 0,3813 0,3842 0,3871
Productivitat del capital (πK) 0,2516 0,2492 0,2455 0,2404 0,2340 0,2271 0,2201 0,2132 0,2063
Taxa de benefici (r) 0,0919 0,0916 0,0909 0,0896 0,0879 0,0859 0,0839 0,0819 0,0799
Astúries Quota d'excedent (q) 0,3781 0,3825 0,3869 0,3915 0,3961 0,4008 0,4057 0,4105 0,4155
Productivitat del capital (πK) 0,2484 0,2455 0,2418 0,2370 0,2315 0,2254 0,2191 0,2128 0,2064
Taxa de benefici (r) 0,0939 0,0939 0,0935 0,0928 0,0917 0,0903 0,0889 0,0874 0,0858
Illes Balears Quota d'excedent (q) 0,3943 0,3952 0,3962 0,3973 0,3986 0,4000 0,4016 0,4033 0,4050
Productivitat del capital (πK) 0,2606 0,2553 0,2493 0,2428 0,2358 0,2285 0,2213 0,2140 0,2067
Taxa de benefici (r) 0,1028 0,1009 0,0988 0,0965 0,0940 0,0914 0,0889 0,0863 0,0837
Canàries Quota d'excedent (q) 0,3914 0,3945 0,3976 0,4007 0,4038 0,4069 0,4101 0,4133 0,4165
Productivitat del capital (πK) 0,2464 0,2405 0,2345 0,2285 0,2223 0,2162 0,2100 0,2038 0,1977
Taxa de benefici (r) 0,0964 0,0949 0,0932 0,0915 0,0898 0,0880 0,0861 0,0842 0,0823
Cantàbria Quota d'excedent (q) 0,3959 0,3991 0,4023 0,4057 0,4091 0,4127 0,4162 0,4199 0,4235
Productivitat del capital (πK) 0,2666 0,2641 0,2602 0,2550 0,2488 0,2419 0,2348 0,2277 0,2205
Taxa de benefici (r) 0,1056 0,1054 0,1047 0,1035 0,1018 0,0998 0,0977 0,0956 0,0934
Castella i Lleó Quota d'excedent (q) 0,3933 0,3957 0,3981 0,4006 0,4031 0,4057 0,4083 0,4109 0,4135
Productivitat del capital (πK) 0,2457 0,2418 0,2366 0,2300 0,2226 0,2150 0,2076 0,2004 0,1934
Taxa de benefici (r) 0,0966 0,0957 0,0942 0,0921 0,0897 0,0872 0,0847 0,0823 0,0800
Castella-la Manxa Quota d'excedent (q) 0,3639 0,3624 0,3615 0,3610 0,3610 0,3615 0,3623 0,3634 0,3646
Productivitat del capital (πK) 0,2441 0,2387 0,2323 0,2250 0,2171 0,2091 0,2012 0,1933 0,1855
Taxa de benefici (r) 0,0888 0,0865 0,0840 0,0812 0,0784 0,0756 0,0729 0,0703 0,0676
Catalunya Quota d'excedent (q) 0,3792 0,3807 0,3823 0,3839 0,3856 0,3873 0,3891 0,3908 0,3926
Productivitat del capital (πK) 0,2907 0,2856 0,2795 0,2725 0,2647 0,2566 0,2485 0,2404 0,2323
Taxa de benefici (r) 0,1102 0,1087 0,1068 0,1046 0,1021 0,0994 0,0967 0,0939 0,0912
Com. Valenciana Quota d'excedent (q) 0,3793 0,3810 0,3829 0,3849 0,3870 0,3891 0,3914 0,3937 0,3960
Productivitat del capital (πK) 0,2884 0,2821 0,2748 0,2669 0,2584 0,2497 0,2411 0,2326 0,2241
Taxa de benefici (r) 0,1094 0,1075 0,1052 0,1027 0,1000 0,0972 0,0944 0,0916 0,0887
Extremadura Quota d'excedent (q) 0,3781 0,3791 0,3800 0,3814 0,3840 0,3881 0,3938 0,4005 0,4077
Productivitat del capital (πK) 0,2346 0,2318 0,2279 0,2228 0,2169 0,2105 0,2040 0,1975 0,1910
Taxa de benefici (r) 0,0887 0,0879 0,0866 0,0850 0,0833 0,0817 0,0803 0,0791 0,0779
Galícia Quota d'excedent (q) 0,3717 0,3737 0,3758 0,3779 0,3802 0,3825 0,3849 0,3873 0,3897
Productivitat del capital (πK) 0,2690 0,2642 0,2590 0,2535 0,2478 0,2419 0,2360 0,2299 0,2239
Taxa de benefici (r) 0,1000 0,0987 0,0973 0,0958 0,0942 0,0926 0,0908 0,0891 0,0873
Madrid Quota d'excedent (q) 0,3711 0,3725 0,3741 0,3758 0,3775 0,3793 0,3812 0,3830 0,3849
Productivitat del capital (πK) 0,3231 0,3153 0,3070 0,2982 0,2891 0,2799 0,2707 0,2615 0,2523
Taxa de benefici (r) 0,1199 0,1175 0,1149 0,1121 0,1091 0,1062 0,1032 0,1001 0,0971
Múrcia Quota d'excedent (q) 0,4113 0,4118 0,4122 0,4130 0,4143 0,4164 0,4190 0,4221 0,4254
Productivitat del capital (πK) 0,3020 0,2946 0,2862 0,2771 0,2675 0,2577 0,2480 0,2383 0,2286
Taxa de benefici (r) 0,1242 0,1213 0,1180 0,1144 0,1108 0,1073 0,1039 0,1006 0,0973
Navarra Quota d'excedent (q) 0,3618 0,3635 0,3654 0,3676 0,3701 0,3727 0,3755 0,3785 0,3814
Productivitat del capital (πK) 0,2674 0,2624 0,2570 0,2511 0,2448 0,2383 0,2316 0,2249 0,2182
Taxa de benefici (r) 0,0967 0,0954 0,0939 0,0923 0,0906 0,0888 0,0870 0,0851 0,0832
País Basc Quota d'excedent (q) 0,3800 0,3822 0,3845 0,3869 0,3893 0,3918 0,3943 0,3969 0,3994
Productivitat del capital (πK) 0,2771 0,2760 0,2737 0,2702 0,2655 0,2600 0,2541 0,2479 0,2417
Taxa de benefici (r) 0,1053 0,1055 0,1052 0,1045 0,1034 0,1019 0,1002 0,0984 0,0966
La Rioja Quota d'excedent (q) 0,4033 0,4035 0,4038 0,4042 0,4047 0,4052 0,4057 0,4062 0,4068
Productivitat del capital (πK) 0,2704 0,2654 0,2594 0,2525 0,2449 0,2371 0,2292 0,2214 0,2135
Taxa de benefici (r) 0,1090 0,1071 0,1048 0,1021 0,0991 0,0961 0,0930 0,0899 0,0869
Espanya Quota d'excedent (q) 0,3824 0,3843 0,3863 0,3884 0,3906 0,3928 0,3951 0,3974 0,3997
Productivitat del capital (πK) 0,2815 0,2762 0,2700 0,2629 0,2552 0,2472 0,2392 0,2312 0,2232
Taxa de benefici (r) 0,1076 0,1061 0,1043 0,1021 0,0997 0,0971 0,0945 0,0919 0,0892
Font: Elaboració pròpia.

TORNAR