Quadre A I-27. Temperatura mitjana mensual (ºC) (2017)
  Mallorca Menorca Eivissa M. Mallorca M. Menorca M. Eivissa
Gen. 9,1 10,0 10,5 9,5 10,8 11,9
Febr. 12,3 12,5 12,8 9,8 10,8 12,1
Març 13,0 13,8 13,8 11,3 12,3 13,7
Abr. 13,9 14,6 15,1 13,6 14,3 15,6
Maig 19,4 19,4 19,0 17,5 17,8 18,6
Juny 24,2 24,0 23,7 21,7 21,8 22,6
Jul. 26,4 25,8 25,7 24,8 24,9 25,6
Ag. 27,3 26,5 26,4 25,1 25,4 26,3
Set. 21,8 21,4 22,4 22,2 22,6 23,8
Oct. 18,8 19,8 19,9 18,5 19,4 20,2
Nov. 12,7 14,1 14,4 13,7 14,9 15,9
Des. 10,7 11,4 11,6 10,8 12,1 13,1
Font: Elaboració pròpia.

TORNAR