| Quadre A I-22. Composició del deute segons PDE (desembre de 2017) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illes Balears | Espanya | ||||||||||||||||
| Total | 8.801 | 288.105 | |||||||||||||||
| Fons de finançament CA | 6.532 | 166.161 | |||||||||||||||
| Préstecs IF residents, LL/T | 1.237 | 34.624 | |||||||||||||||
| Valors representatius de deute LL/T | 650 | 46.437 | |||||||||||||||
| Resta del món | 226 | 24.104 | |||||||||||||||
| Associacions publicoprivades | 151 | 8.212 | |||||||||||||||
| Prestecs IF residents, C/T | 5 | 8.216 | |||||||||||||||
| Valors representatius de deute C/T | 0 | 351 | |||||||||||||||
| Font: Bulletí Estadístic del Banc d'Espanya i elaboració prò |
|||||||||||||||||