Quadre AI-10. Maquinària agrària a les Illes Balears (2016-2017)
  2016 2017
Unitats Potència (CV) CV/unitat Unitats Potència (CV) CV/unitat
Parc Tractors            
Amb cadenes 12 958 80 13 1.060 82
Amb rodes 13.127 636.830 49 13.647 686.618 50
    Motocultors i motomàquines 175 1.287 7 185 1.472 8
Màquines automotrius de recol·lecció 395 27.758 70 423 31.298 74
Altres màquines automotrius 3 0 - 8 0 -
Altes de maquinària agrària Tractors
Amb cadenes 1 90 90 1 102 102
Amb rodes 592 38.898 66 791 49.788 63
    Motocultors i motomàquines 1 28 28 6 185 31
Màquines de recol·lecció 38 4.372 115 42 3.540 84
Altres màquines automotrius 2 0 - 2 0 -
Baixes de maquinària agrària Tractors
Amb cadenes - - - - - -
Amb rodes 374 16.842 45 487 19.288 40
    Motocultors i motomàquines - - - - - -
Màquines de recol·lecció 16 1.519 95 28 1.909 68
Altres màquines automotrius - - - - - -
Font: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.