Quadre A I-1. Comerç exterior per seccions aranzelàries amb origen i destí a les Illes Balears (euros) (2016-2017)
  Exportacions Importacions  Saldo exterior
2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 Diferència %
Total 1.167.166.774 1.853.589.223 58,8% 1.417.554.731 1.776.147.205 25,3% -250.387.957 77.442.018 327.829.975 -130,9%
Partides distorsionants 635.252.703 1.285.362.653 102,3% 794.302.028 1.073.368.876 35,1% -159.049.325 211.993.777 371.043.102 -233,3%
Combustibles minerals: combustibles 48.931.347 171.522.850 250,5% 216.776.209 286.160.163 32,0% -167.844.862 -114.637.313 53.207.549 -31,7%
Plàstic i les seves manufactures: polímers d'etilè 125.996.522 456.884.301 262,6% 90.025.794 188.434.071 109,3% 35.970.728 268.450.230 232.479.502 646,3%
Productes químics orgànics: hidrocarburs acíclics 3.229.430 76.582.590 2271,4% 212.351.840 218.171.543 2,7% -209.122.410 -141.588.953 67.533.457 -32,3%
Aeronaus, vaixells i les seves parts 242.893.265 338.506.567 39,4% 272.898.572 376.738.235 38,1% -30.005.307 -38.231.668 -8.226.361 27,4%
No classificats: avituallament a tercers 214.202.139 241.866.345 12,9% 2.249.613 3.864.864 71,8% 211.952.526 238.001.481 26.048.955 12,3%
Total sense partides distorsionants 531.914.071 568.226.570 6,8% 623.252.703 702.778.329 12,8% -91.338.632 -134.551.759 -43.213.127 47,3%
Aliments 53.489.413 58.260.340 8,9% 82.251.926 100.944.001 22,7% -28.762.513 -42.683.661 -13.921.148 48,4%
Preparacions d'aliments i begudes 25.521.505 30.479.925 19,4% 38.471.741 37.680.021 -2,1% -12.950.236 -7.200.096 5.750.140 -44,4%
Minerals (sal, sofre, terres i pedres, guix, calç i ciments) 6.116.696 3.475.761 -43,2% 2.830.685 3.039.114 7,4% 3.286.011 436.647 -2.849.364 -86,7%
Productes d'indústries químiques i derivats (olis, sabons, etc.) 40.531.975 71.962.463 77,5% 48.806.821 58.244.151 19,3% -8.274.846 13.718.312 21.993.158 -265,8%
Productes plàstics (cautxú) 236.458 174.766 -26,1% 3.347.087 7.211.576 115,5% -3.110.629 -7.036.810 -3.926.181 126,2%
Pells, cuirs, pelleteria i les seves manufactures 5.579.962 5.505.647 -1,3% 16.644.144 18.060.719 8,5% -11.064.182 -12.555.072 -1.490.890 13,5%
Fusta, carbó vegetal, suro i les seves manufactures 4.103.909 4.029.030 -1,8% 12.545.616 14.584.422 16,3% -8.441.707 -10.555.392 -2.113.685 25,0%
Paper i manufactures, arts gràfiques 4.974.940 3.682.008 -26,0% 8.070.966 7.974.014 -1,2% -3.096.026 -4.292.006 -1.195.980 38,6%
Materials tèxtils i les seves manufactures 10.846.879 11.523.788 6,2% 72.440.262 74.278.999 2,5% -61.593.383 -62.755.211 -1.161.828 1,9%
Calçat i complements (barrets, paraigües, etc.) 85.636.184 90.895.498 6,1% 30.712.874 37.596.757 22,4% 54.923.310 53.298.741 -1.624.569 -3,0%
Manufactures de pedra, ciment, ceràmica i vidre 14.737.421 11.482.485 -22,1% 19.287.879 19.268.814 -0,1% -4.550.458 -7.786.329 -3.235.871 71,1%
Perles fines, pedres, metalls preciosos i bijuteria 9.171.464 8.129.356 -11,4% 12.616.622 12.532.545 -0,7% -3.445.158 -4.403.189 -958.031 27,8%
Metalls comuns i les seves manufactures 16.446.654 12.681.524 -22,9% 20.171.889 21.495.242 6,6% -3.725.235 -8.813.718 -5.088.483 136,6%
Màquines, aparells i material elèctric 67.432.973 49.874.237 -26,0% 114.297.475 134.176.889 17,4% -46.864.502 -84.302.652 -37.438.150 79,9%
Material de transport 149.091.525 171.419.258 15,0% 33.984.350 40.265.973 18,5% 115.107.175 131.153.285 16.046.110 13,9%
Òptica, fotografia i cinema, aparells de precisió 9.178.940 8.111.271 -11,6% 22.314.764 26.614.514 19,3% -13.135.824 -18.503.243 -5.367.419 40,9%
Armes i munició, les seves parts i accessoris 4.022 165.017 4002,9% 19.205 23.909 24,5% -15.183 141.108 156.291 -1029,4%
Mercaderies i productes diversos 25.667.399 24.015.319 -6,4% 74.557.875 84.701.584 13,6% -48.890.476 -60.686.265 -11.795.789 24,1%
Objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat 3.145.752 2.358.877 -25,0% 9.880.522 4.085.085 -58,7% -6.734.770 -1.726.208 5.008.562 -74,4%
Font: Elaboració pròpia amb dades del CSC-Agència Tributària.

TORNAR