Quadre I-97. Principals macromagnituds del sector comercial segons el tipus d'activitat, unitat i dades econòmiques en milers d'euros a les Illes Balears (2014-2015)
  Venda de vehicles de motor Comerç a l'engròs Comerç al detall Total
2014 Nombre d'empreses 1.388 4.083 10.516 15.986
Nombre d'establiments 1.547 4.604 12.836 18.987
Volum de negoci 1.055.128 4.399.539 5.841.081 11.295.749
Valor de la producció a preus bàsics 395.292 1.229.690 1.836.288 3.461.270
VAB a preus bàsics 184.473 719.209 1.127.037 2.030.720
Remuneració d'assalariats 126.808 450.573 721.608 1.298.988
Consums intermedis 210.819 510.480 709.251 1.430.550
Excedent brut d'explotació 55.268 264.934 392.043 712.245
Població ocupada el 30/09 6.397 20.389 44.678 71.464
2015 Nombre d'empreses 1.551 4.110 10.552 16.213
Nombre d'establiments 1.687 4.629 13.125 19.441
Quantitat de negoci (milers d'euros) 1.296.938 4.615.309 6.281.406 12.193.653
Valor producció (milers d'euros) 389.998 1.216.265 2.012.259 3.618.522
VAB a preus de mercat (milers d'euros) 201.204 738.511 1.280.865 2.220.580
Despeses de personal (milers d'euros) 135.827 450.786 761.948 1.348.560
Consums intermedis (milers d'euros) 188.794 477.754 731.394 1.397.942
Excedent brut d'explotació (milers d'euros) 60.751 265.895 464.261 790.906
Població ocupada mitjana 6.924 18.502 43.281 68.706
Població ocupada a 30/09 7.236 19.601 45.455 72.292
Font: Enquesta Anual de Serveis (EAS). Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) a partir de dades de l'INE.
Dades no monetàries: nombre d'empreses, establiments, persones/dades monetàries: milers d'euros
Nota: A causa del canvi metodològic, no són estrictament comparables les dades de 2015 amb les d'anys anteriors.

TORNAR