Quadre AI-52. Evolució de la despesa en R+D a les Illes Balears (en milers d'euros) i sobre el PIB
  Despesa R+D/PIB (%) Despesa en R+D (milers d'euros)
2003 0,24 46.323
2004 0,26 54.687
2005 0,27 61.505
2006 0,29 70.655
2007 0,33 86.794
2008 0,36 97.385
2009 0,38 99.854
2010 0,43 110.385
2011 0,37 95.819
2012 0,34 89.921
2013 0,33 86.982
2014 0,32 85.335
2015 0,32 89.138
2016 0,33 94.568
Font: Dades de l'INE (2017) i elaboració pròpia.

TORNAR