QUADRE I-18.COMERÇ EXTERIOR PER SECCIONS ARANZELÀRIES (2009-2011). MILERS D'EUROS
Exportacions Importacions  Saldo exterior
  2009 2010 2011 % 2009 2010 2011 % 2009 2010 2011 Diferència %
Total 1.193.523 874.204 851.250 -2,6% 1.156.010 1.565.170 1.529.894 -2,3% 37.513 -690.966 -678.644 12.322 -1,8%
Partides distorsionants 365.764 203.014 334.283 64,7% 166.517 648.560 463.505 -28,5% 199.247 -445.546 -129.223 316.323 -71,0%
Productes minerals 447.035 262.283 149.636 -42,9% 367.556 354.691 601.852 69,7% 79.479 -92.408 -452.216 -359.808 389,4%
Total sense partides distorsionants 380.724 408.907 367.331 -10,2% 621.936 561.919 464.537 -17,3% -241.212 -153.012 -97.206 55.806 -36,5%
Aliments 21.089 27.525 25.385 -7,8% 55.541 54.869 60.529 10,3% -34.452 -27.344 -35.143 -7.799 28,5%
Preparacions d'aliments i begudes 9.588 8.355 13.675 63,7% 38.491 36.490 31.420 -13,9% -28.903 -28.135 -17.746 10.389 -36,9%
6 Productes d'indústries químiques i derivats 23.172 53.869 30.407 -43,6% 18.938 20.562 26.107 27,0% 4.234 33.306 4.300 -29.006 -87,1%
7 Materials plàstics artificials, cautxú i les manufactures relacionades 2.947 21.949 4.155 -81,1% 10.790 11.121 11.587 4,2% -7.843 10.828 -7.433 -18.261 -168,6%
8 Pells, cuiros, pelleteria i les manufactures relacionades 13.111 22.513 19.015 -15,5% 24.313 29.025 28.331 -2,4% -11.202 -6.512 -9.316 -2.804 43,1%
9 Fusta, carbó vegetal, suro i les manufactures relacionades 273 1.329 1.960 47,5% 7.967 9.953 10.333 3,8% -7.695 -8.624 -8.373 251 -2,9%
10 Paper i manufactures, arts gràfiques 1.143 6.680 4.506 -32,5% 11.174 10.020 10.572 5,5% -10.030 -3.340 -6.066 -2.726 81,6%
11 Materials tèxtils i les manufactures relacionades 4.900 5.695 6.746 18,4% 50.757 50.982 45.528 -10,7% -45.858 -45.287 -38.782 6.505 -14,4%
12 Calçat, capells, paraigües, plomes i flors artificials 111.423 120.635 138.443 14,8% 36.830 46.072 38.080 -17,3% 74.592 74.563 100.363 25.800 34,6%
13 Manufactures de pedra, ciment, ceràmica i vidre 3.792 4.284 5.444 27,1% 9.077 10.269 11.281 9,9% -5.285 -5.985 -5.837 148 -2,5%
14 Perles fines, pedres, metalls preciosos i bijuteria 6.029 6.724 9.464 40,7% 8.678 10.449 12.278 17,5% -2.648 -3.725 -2.813 912 -24,5%
15 Metalls comuns i les manufactures relacionades 15.179 18.826 12.972 -31,1% 18.084 14.928 13.358 -10,5% -2.905 3.898 -386 -4.284 -109,9%
16 Màquines i aparells, material elèctric 103.733 59.902 25.862 -56,8% 254.911 174.783 90.748 -48,1% -151.178 -114.881 -64.885 49.996 -43,5%
17 Material de transport 52.799 39.954 56.345 41,0% 20.500 30.934 25.408 -17,9% 32.299 9.019 30.937 21.918 243,0%
18 Òptica, fotografia i cinema, aparells de precisió 2.361 2.915 2.482 -14,8% 14.300 16.082 16.223 0,9% -11.939 -13.167 -13.740 -573 4,4%
19 Armes i munició, les parts que les conformen i els accessoris 0 0 0 0,0% 89 43 46 8,1% -89 -43 -46 -3 8,1%
20 Mercaderies i productes diversos 5.494 5.153 8.221 59,5% 39.288 33.060 31.020 -6,2% -33.794 -27.908 -22.800 5.108 -18,3%
21 Objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat 1.302 914 567 -38,0% 1.687 1.210 689 -43,0% -385 -296 -122 174 -58,7%
22 No classificats 2.389 1.685 1.682 -0,2% 522 1.065 998 -6,3% 1.867 620 684 63 10,2%
Partides distorsionants: aeronaus, vehicles especials i les seves parts i vaixells i altres artefactes flotants.
Font: elaboració pròpia amb dades del CSC- Agència Tributària.
Les dades corresponen a origen i destí de les Illes Balears (classificació per unitat de producció).