QUADRE I-15. NOMBRE D'EMPRESES PER ACTIVITAT PRINCIPAL (2008-2011). CNAE09
  2008 2009 2010 2011 Dif. 11/10 (%)
Total grups CNAE93 93.335 91.826 89.562 87.461 -2.101 -99,0
Extracció d'antracita, hulla i lignit 1 1 2 2 0 0,0
Extracció de petroli brut i de gas natural  - -  -  -  - -
Extracció de minerals metàl·lics  - -  -  -  - -
Altres indústries extractives 69 67 62 55 -7 -99,1
Activitats de suport a les indústries extractives -  -  -  -  - -
Indústries d'alimentació 445 435 448 415 -33 -7,4
Fabricació de begudes 101 98 104 92 -12 -11,5
Indústries del tabac 1 1 1 1 0 0,0
Indústries tèxtils 160 147 132 137 5 3,8
Confecció de peces de vestir 123 118 104 91 -13 -12,5
Indústries del cuiro i del calçat 190 177 161 155 -6 -3,7
Indústries de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 622 594 552 519 -33 -6,0
Indústries del paper 23 22 20 15 -5 -25,0
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 368 359 352 321 -31 -8,8
Coqueries i refinació de petroli  -  -  -  -  - -
Indústries químiques 45 43 43 40 -3 -7,0
Fabricació productes farmacèutics 4 3 3 2 -1 -33,3
Fabricació de productes de cautxú i plàstics 32 34 33 26 -7 -21,2
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 295 291 280 268 -12 -4,3
Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 9 9 9 6 -3 -33,3
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 832 805 766 715 -51 -6,7
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 32 30 29 23 -6 -20,7
Fabricació de material i equip elèctric 25 23 21 18 -3 -14,3
Fabricació de maquinària i equips n.c.o.p. 46 47 38 31 -7 -18,4
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 3 5 4 2 -2 -50,0
Fabricació d'altres materials de transport 47 46 46 35 -11 -23,9
Fabricació de mobles 461 436 406 387 -19 -4,7
Altres indústries manufactureres 263 248 246 242 -4 -1,6
Reparació i instal·lació de maquinària i equip 872 940 759 703 -56 -7,4
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 108 264 206 194 -12 -5,8
Captació, depuració i distribució d'aigua 169 165 163 152 -11 -6,7
Recollida i tractament d'aigües residuals 10 10 8 11 3 37,5
Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 104 115 77 79 2 2,6
Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 28 31 5 2 -3 -60,0
Construcció d'edificis 13.542 12.278 11.067 10.413 -654 -5,9
Enginyeria civil 436 461 433 410 -23 -5,3
Activitats de construcció especialitzades 6.381 5.836 5.529 5.248 -281 -5,1
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes  1.684 1.677 1.770 1.615 -155 -8,8
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 4.563 4.535 4.380 4.364 -16 -0,4
Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes  13.091 12.746 12.195 11.647 -548 -4,5
Transport terrestre i  transport per canonades 4.197 1.142 4.012 3.807 -205 -5,1
Transport marítim i per vies de navegació interiors 68 66 67 62 -5 -7,5
Transport aeri 18 20 17 14 -3 -17,6
Emmagatzematge i activitats annexes al transport 441 430 415 461 46 11,1
Activitats postals i de correus 106 101 105 125 20 19,0
Serveis d'allotjament 1.679 1.654 1.639 1.691 52 3,2
Serveis de menjar i begudes 8.692 8.740 8.433 8.271 -162 -1,9
Edició 292 272 250 223 -27 -10,8
Activitats cinematogràfiques, de vídeo, de programes de televisió, gravació del so i edició musical 149 175 151 138 -13 -8,6
Activitats de de programació, emissió de radio i televisió 68 70 64 60 -4 -6,3
Telecomunicacions 120 128 129 120 -9 -7,0
Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 420 447 544 595 51 9,4
Serveis d'informació 94 86 91 87 -4 -4,4
Serveis financers, excepte assegurances i plans de pensions  86 98 166 105 -61 -36,7
Assegurances, reassegurances i plans de pensions excepte la Seguretat Social obligatòria 14 14 14 13 -1 -7,1
Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances 1.620 1.625 1.580 1.584 4 0,3
Activitats immobiliàries 3.775 3.986 4.003 4.134 131 3,3
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4.071 4.043 3.975 3.996 21 0,5
Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 533 555 558 505 -53 -9,5
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; mostres i anàlisis tècniques 3.313 3.192 3.161 3.085 -76 -2,4
Investigació i desenvolupament 442 471 497 126 -371 -74,6
Publicitat i estudis de mercat 850 875 862 852 -10 -1,2
Altres activitats professionals, científiques i tècniques 890 846 962 930 -32 -3,3
Activitats veterinàries 211 221 224 219 -5 -2,2
Activitats de lloguer 1.541 1.511 1.492 1.426 -66 -4,4
Activitats relacionades amb el treball 91 95 99 94 -5 -5,1
Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i activitats que hi estan relacionades 510 498 485 477 -8 -1,6
Activitats de seguretat i investigació 57 64 77 78 1 1,3
Serveis a edificis i activitats de jardineria 717 709 1.459 1.553 94 6,4
Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 2.160 2.224 2.129 2.490 361 17,0
Educació 1.486 1.556 1.574 1.589 15 1,0
Activitats sanitàries 3.065 3.202 3.308 3.669 361 10,9
Assistència en establiments residencials 57 61 63 59 -4 -6,3
Activitats de serveis socials sense allotjament 79 93 94 76 -18 -19,1
Activitats de creació, artístiques i espectacles 720 768 730 708 -22 -3,0
Activitats de biblioteca, arxius, museus i altres activitats culturals 57 56 96 115 19 19,8
Activitats de jocs d'atzar i apostes 347 344 328 326 -2 -0,6
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 1.107 1.128 1.075 1.041 -34 -3,2
Activitats associatives 765 776 713 708 -5 -0,7
Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 539 590 715 706 -9 -1,3
Altres serveis personals 2.703 2.797 2.752 2.707 -45 -1,6
 
Font: INE, Directori Central d'Empreses.