QUADRE III-116. VISITANTS DE MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES (2000-2010)
  Museus i col·leccions museogràfiques Visitants
TOTAL N (1) Total (1) Per museu Per museu obert
2010 62 49 2.652.860 42.788 46.541
2008 59 48 3.004.822 50.929 52.716
2006 66 55 2.637.474 39.962 42.540
2004 59 45 2.161.688 36.639 37.924
2002 53 37 2.018.655 38.088 41.197
2000 51 43 2.567.163 - -
Font: Ministeri de Cultura.
(1) Es refereix als museus i les col·leccions museogràfiques que informaren sobre el nombre total de visitants.
(-) No hi ha dades disponibles.