QUADRE III-112. EVOLUCIÓ ANUAL DELS PRESUPOSTS GENERALS DE LA CAIB (2002-2010)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
€ % respecte al total  € % respecte al total  Var. 03/02 Var. % respecte al total  € % respecte al total  Var. 04/03 Var. % respecte al total  € % respecte al total  Var. 05/04 Var. % respecte al total  € % respecte al total  Var. 06/05 Var. % respecte al total  € % respecte al total Var. 07/06 Var. % respecte al total € % respecte al total Var. 08/07 Var. % respecte al total € % respecte al total Var. 09/08 Var. % respecte del total € % respecte del total Var. 2010/09 Var. % respecte del total € % respecte del total Var. 2011/10 Var. % respecte del total
Pressupost general de la CAIB 1.069.802.545,80 100 1.796.610.000,00 100 726.807.454,20 0 1.859.185.680,80 100 62.575.680,80 0 2.587.788.967,42 100 728.603.286,62 0,00 2.713.974.461,09 100,00 126.185.493,67 0,00 2.894.384.496 100 180.410.034,91 100 3.323.319.410 100 428.934.914 0 3.558.897.075 100 235.577.665 0 3.384.430.275 100 -174.466.800 0 3.384.430.275 100 - -
Conselleria d'Educació i Cultura 410.509.077,64 38,37 435.270.866,94 24,23 24.761.789,30 -14,15 461.144.312,10 24,80 25.873.445,16 0,58 613.004.040,35 23,69 151.859.728,25 -1,12 654.056.233 24,10 41.052.192,65 0,41 694.940.300 24,01 40.884.067 -0,09 801.863.840 24,13 106.923.540 0,12 850.090.558 23,89 48.226.718 -0,24 822.106.223 24,29 -27.984.335 0,40 822.106.223 24,29 - -
Direcció General de Cultura 6.658.245,48 0,62 7.661.131,29 0,43 1.002.885,81 -0,20 6.756.009,39 0,36 -905.121,90 -0,06 8.503.967,71 0,33 1.747.958,32 -0,03 9.577.987 0,35 1.074.019,29 0,02 10.763.194 0,37 1.185.207 0,02 12.326.163 0,37 1.562.969 0,00 13.511.851 0,38 1.185.688 0,01 11.691.229 0,35 -1.820.622 -0,03 11.691.229 0,35 - -
Direcció General de Cultura 2.637.155,78 0,25 3.004.549,26 0,17 367.393,48 -0,08 2.409.908,19 0,13 -594.641,07 -0,04 5.611.794,08 0,22 3.201.885,89 0,09 6.105.015 0,22 493.220,92 0,01 7.017.368 0,24 912.353 0,02 6.958.003 0,21 -59.365 -0,03 8.306.936 0,23 1.348.933 0,02 6.865.096 0,20 -1.441.840 -0,03 6.865.096 0,20 - -
La Llotja 3.798,7600 0,0004 3.874,74 0,0002 75,98 0,00 3.874,74 0,00 0,00 0,00 3.907,09 0,00 32,35 0,00 3.909 0,00 1,91 0,00 3.987 0,00 78 0,00 1.519.834 0,05 1.515.847 0,05 1.204.149 0,03 -315.685 -0,01 1.062.527 0,03 -141.622 -0,002 1.062.527 0,03 - -
Biblioteca Pública de Palma 315.686,15 0,03 327.127,48 0,02 11.441,33 -0,01 271.415,70 0,01 -55.711,78 0,00 598.936,22 0,02 327.520,52 0,01 861.153 0,03 262.216,78 0,01 921.282 0,03 60.129 0,00 972.345 0,03 51.063 0,00 1.028.143 0,03 55.798 0,000 971.679 0,03 -56.464 0,000 971.679 0,03 - -
Biblioteca Pública de Maó 302.201,54 0,03 312.473,31 0,02 10.271,77 -0,01 316.655,00 0,02 4.181,69 0,00 319.498,10 0,01 2.843,10 0,00 357.354 0,01 37.855,90 0,00 404.434 0,01 47.080 0,00 447.365 0,01 42.931 0,00 496.617 0,01 49.252 0,000 487.964 0,01 -8.653 0,000 487.964 0,01 - -
Casa de Cultura 46.518,16 0,004 47.201,80 0,003 683,64 0,00 45.558,11 0,00 -1.643,69 0,00 58.800,63 0,00 13.242,52 0,00 47.667 0,00 -11.133,63 0,00 48.878 0,00 1.211 0,00 27.499 0,00 -21.379 0,00 28.034 0,001 535 0,000 - - - - - - - -
Fonoteca 55.564,89 0,01 57.420,75 0,003 1.855,86 0,00 65.860,44 0,00 8.439,69 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Orquestra Simfònica de les Illes Balears 1.490.119,36 0,14 1.794.630,00 0,10 304.510,64 -0,04 1.800.000,00 0,10 5.370,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Arxiu del Regne de Mallorca 384.487,38 0,04 390.808,31 0,02 6.320,93 -0,01 323.700,42 0,02 -67.107,89 0,00 354.814,85 0,01 31.114,43 0,00 381.603 0,01 26.788,15 0,00 427.470 0,01 45.867 0,00 479.366 0,01 51.896 0,00 446.066 0,01 -33.300 -0,002 413.538 0,01 -32.528 0,000 413.538 0,01 - -
Museu de Mallorca 526.381,67 0,05 544.844,48 0,03 18.462,81 -0,02 618.022,01 0,03 73.177,53 0,00 552.496,27 0,02 -65.525,74 -0,01 750.002 0,03 197.505,73 0,01 763.544 0,03 13.542 0,00 620.298 0,02 -143.246 -0,01 654.715 0,02 34.417 0,000 624.615 0,02 -30.100 0,000 624.615 0,02 - -
Museu de Menorca 370.501,92 0,03 381.500,32 0,02 10.998,40 -0,01 363.193,76 0,02 -18.306,56 0,00 395.372,56 0,02 32.178,80 0,00 432.374 0,02 37.001,44 0,00 477.131 0,02 44.757 0,00 513.551 0,02 36.420 0,00 487.165 0,01 -26.386 -0,002 478.456 0,01 -8.709 0,000 478.456 0,01 - -
Museu Monogràfic del Puig des Molins 138.895,81 0,01 392.160,44 0,02 253.264,63 0,01 124.011,77 0,01 -268.148,67 -0,02 147.790,22 0,01 23.778,45 0,00 149.077 0,01 1.286,78 0,00 186.076 0,01 36.999 0,00 205.386 0,01 19.310 0,00 227.582 0,01 22.196 0,000 167.374 0,005 -60.208 -0,001 167.374 0,005 - -
Museu Arqueològic d'Eivissa 386.934,06 0,04 404.540 0,02 17.606,34 -0,01 413.809,25 0,02 9.268,85 0,00 433.844,69 0,02 20.035,44 -0,01 462.820 0,02 28.975,31 0,00 513.024 0,02 50.204 0,00 535.393 0,02 22.369 0,00 567.077 0,02 31.684 0,000 570.428 0,02 3.351 0,001 570.428 0,02 - -
Museu Etnològic de Muro - - - - - - - - - - 26.713,00 0,004 - - 27.013 0,004 300 0,00 36.884 0,001 9.871 0,00 47.123 0,001 10.239 0,00 65.367 0,002 18.244 0,000 49.552 0,001 -15.815 0,000 49.552 0,001 - -
Font: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears.