QUADRE III-100. NOMBRE D'ESTUDIANTS PER SEXE I ESTUDIS A LA UIB
Any acadèmic 2011-12 Taxa de masculinitat
Estudi Dona Home TOTAL
TOTAL UIB i centres adscrits 8.080 5.451 13.531 67,46
% 59,71% 40,29% 100,00%  
Cicle curt Arquitectura Tècnica 38 76 114 200,00
Cicle curt Ciències Empresarials 230 178 408 77,39
Cicle curt Educació Social 76 16 92 21,05
Cicle curt Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 24 72 96 300,00
Cicle curt Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. Especialitat en Telemàtica 7 35 42 500,00
Cicle curt Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 16 76 92 475,00
Cicle curt Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 5 60 65 1200,00
Cicle curt Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en Electrònica Industrial 11 74 85 672,73
Cicle curt Fisioteràpia 35 21 56 60,00
Cicle curt Infermeria 50 15 65 30,00
Cicle curt Mestre. Educació Especial 21 2 23 9,52
Cicle curt Mestre. Educació Especial (Alberta Giménez) 16 2 18 12,50
Cicle curt Mestre. Educació Física 11 15 26 136,36
Cicle curt Mestre. Educació Física (Alberta Giménez) 5 21 26 420,00
Cicle curt Mestre. Educació Infantil 37 2 39 5,41
Cicle curt Mestre. Educació Infantil (Alberta Giménez) 103 3 106 2,91
Cicle curt Mestre. Educació Musical 16 14 30 87,50
Cicle curt Mestre. Educació Musical (Alberta Giménez) 14 7 21 50,00
Cicle curt Mestre. Educació Primària 12 9 21 75,00
Cicle curt Mestre. Educació Primària (Alberta Giménez) 37 4 41 10,81
Cicle curt Mestre. Llengua Estrangera 24 9 33 37,50
Cicle curt Mestre. Llengua Estrangera (Alberta Giménez) 5   5
Cicle curt Relacions Laborals 144 66 210 45,83
Cicle curt Treball Social 160 27 187 16,88
Cicle curt Turisme 129 107 236 82,95
Cicle curt Turisme (escola adscrita Felipe Moreno) 10 12 22 120,00
Cicle curt Turisme del Consell Insular d'Eivissa 23 9 32 39,13
Cicle llarg Administració i Direcció d'Empreses 180 136 316 75,56
Cicle llarg Biologia 132 77 209 58,33
Cicle llarg Comunicació Audiovisual (Alberta Giménez) 15 18 33 120,00
Cicle llarg Dret 223 159 382 71,30
Cicle llarg Economia 67 72 139 107,46
Cicle llarg Filologia Anglesa 66 25 91 37,88
Cicle llarg Filologia Catalana 43 15 58 34,88
Cicle llarg Filologia Hispànica 36 8 44 22,22
Cicle llarg Filosofia 29 31 60 106,90
Cicle llarg Física 5 17 22 340,00
Cicle llarg Geografia 15 33 48 220,00
Cicle llarg Història 22 46 68 209,09
Cicle llarg Història de l'Art 75 26 101 34,67
Cicle llarg Matemàtiques 11 12 23 109,09
Cicle llarg Pedagogia 174 28 202 16,09
Cicle llarg Periodisme 23 17 40 73,91
Cicle llarg Psicologia 218 74 292 33,94
Cicle llarg Química 38 33 71 86,84
Grau Administració d'Empreses 448 449 897 100,22
Grau Biologia 145 101 246 69,66
Grau Bioquímica 111 61 172 54,95
Grau Comunicació Audiovisual 27 46 73 170,37
Grau Dret 390 327 717 83,85
Grau Economia 133 176 309 132,33
Grau Educació Infantil 671 29 700 4,32
Grau Educació Primària 705 283 988 40,14
Grau Educació Social 231 46 277 19,91
Grau Enginyeria Agroalimentària i del Medi Ambient 19 57 76 300,00
Grau Enginyeria d'Edificació 77 228 305 296,10
Grau Enginyeria Electrònica Industrial 13 130 143 1000,00
Grau Enginyeria Informàtica 33 223 256 675,76
Grau Enginyeria Telemàtica 9 48 57 533,33
Grau Estudis Anglesos 150 46 196 30,67
Grau Filosofia 49 55 104 112,24
Grau Física 18 80 98 444,44
Grau Fisioteràpia 100 78 178 78,00
Grau Geografia 76 108 184 142,11
Grau Història 63 127 190 201,59
Grau Història de l'Art 106 32 138 30,19
Grau Infermeria 363 101 464 27,82
Grau Llengua i Literatura Catalanes 79 31 110 39,24
Grau Llengua i Literatura Espanyoles 105 25 130 23,81
Grau Matemàtiques 25 46 71 184,00
Grau Pedagogia 144 30 174 20,83
Grau Periodisme 56 51 107 91,07
Grau Psicologia 200 83 283 41,50
Grau Química 61 58 119 95,08
Grau Relacions Laborals 63 31 94 49,21
Grau Treball Social 238 74 312 31,09
Grau Turisme 311 234 545 75,24
Segon Cicle Bioquímica 26 13 39 50,00
Segon Cicle Enginyeria Informàtica 5 68 73 1360,00
Segon Cicle Psicopedagogia 96 13 109 13,54
Títol propi Diploma universitari en Història de les Illes Balears   1 1
Títol propi Graduat en Seguretat i Ciències Policials 4 13 17 325,00
Títol propi Direcció Hotelera Internacional 99 90 189 90,91
Font: base de dades de la UIB (DataWareHouse).
Data: 30-05-2012.
Elaboració: Servei d'Estadística i Qualitat Universitària de la UIB.
Elaboració posterior: equip UIB-CES.