QUADRE III-77.EVOLUCIĶ DE L'ALUMNAT PER NIVELLS EDUCATIUS I PER TITULARITAT. CURSOS 2009-10/2011-12
ENSENYAMENTS DE RČGIM GENERAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012
TOTAL PÚBLICS  PRIVATS
Educaciķ infantil primer cicle 6.302 7.315 7.352 4.944 2.408
Educaciķ infantil segon cicle 33.011 33.557 34.393 22.296 12.097
Subtotal educaciķ infantil 39.313 40.872 41.745 27.240 14.505
Educaciķ primāria  63.954 65.203 65.529 41.172 24.357
Ensenyament secundari obligatori (ESO) 39.934 40.316 40.505 24.872 15.633
Batxillerat  11.596 12.124 12.088 8.713 3.375
Batxillerat a distāncia 1.052 1.185 1.228 1.228 -
Cicles formatius de grau mitjā (CFGM) (3) 5.382 6.142 5.964 4.948 1.016
CFGM a distāncia - 345 413 413 -
Cicles formatius de grau superior (CFGS) (3) 3.208 3.574 3.491 3.222 269
CFGS a distāncia 119 359 357 357 -
PQPI (2) 1.646 2.207 2.113 1.653 460
Subtotal ensenyament obligatori i postobligatori 126.721 131.455 131.688 86.578 45.110
TOTAL (1) 166.034 172.327 173.433 113.818 59.615
Font:  Ministeri d'Educaciķ, Cultura i Esport. Estadística de l'educaciķ. Ensenyaments no universitaris.
(1) No inclou 611 alumnes d'educaciķ especial.
(2) Als PQPI, a partir del curs 2010/11 s'inclou alumnat fora dels centres educatius. 
(3) Inclou alumnat en centres docents i en actuacions fora dels centres.