Quadre III-1.8. Evolució de les taxes de nupcialitat en matrimonis entre cònjuges de diferent sexe per comunitat autònoma (1975-2018)
  1975 1985 1995 2005 2015 2017 2018
Espanya 7,60 5,17 5,01 4,76 3,59 3,68 3,54
Andalusia 7,05 5,84 5,34 5,41 3,57 3,63 3,55
Aragó 6,92 4,85 4,55 4,50 3,25 3,26 3,16
Astúries 7,60 5,25 4,16 4,65 3,39 3,53 3,39
Illes Balears 8,42 5,88 5,38 4,51 4,10 4,10 4,09
Illes Canàries 7,71 5,95 5,17 3,63 3,26 3,50 3,53
Cantàbria 7,70 4,97 4,26 5,18 3,69 3,65 3,63
Castella i Lleó 5,87 4,14 4,09 3,96 3,01 3,16 2,98
Castella-la Manxa 5,48 5,53 4,98 4,75 3,45 3,51 3,53
Catalunya 8,36 5,10 5,22 4,67 3,73 3,94 3,69
Com.Valenciana 8,08 4,79 5,40 5,24 3,66 3,78 3,65
Extremadura 5,29 5,74 4,72 4,29 3,19 3,28 3,12
Galícia 6,93 4,65 4,28 4,03 3,39 3,44 3,20
Madrid 9,29 5,17 5,27 4,84 4,00 3,98 3,76
Múrcia 7,28 5,93 5,45 5,00 3,35 3,54 3,53
Navarra 7,63 4,67 4,97 4,57 4,19 3,64 3,25
País Basc 8,71 4,40 4,58 4,54 3,41 3,51 3,37
La Rioja 7,17 5,09 4,42 4,70 3,45 3,36 3,65
Font: Indicadors demogràfics bàsics, INE
TORNAR