Quadre III-1.6. Evolució dels naixements a les Illes Balears per principals àrees de nacionalitat de la mare, per aportació al total de natalitat (2007-2017)
  Total Espanya % Espanya / total Estrangera % estranger / total Europa % Europa / total % Europa / estrangers Àfrica % Àfrica / total % Àfrica / estrangers Amèrica del Sud % Amèrica del Sud / total % Amèrica del Sud / estrangers
2007 11.918 8.553 71,77 3.365 28,23 1.013 8,50 30,10 944 7,92 28,05 1.196 10,04 35,54
2008 12.713 8.676 68,25 4.037 31,75 1.180 9,28 29,23 1.228 9,66 30,42 1.350 10,62 33,44
2009 12.044 8.104 67,29 3.940 32,71 1.104 9,17 28,02 1.324 10,99 33,60 1.213 10,07 30,79
2010 11.967 8.254 68,97 3.713 31,03 1.088 9,09 29,30 1.347 11,26 36,28 962 8,04 25,91
2011 11.265 7.991 70,94 3.274 29,06 985 8,74 30,09 1.132 10,05 34,58 832 7,39 25,41
2012 11.002 7.775 70,67 3.227 29,33 1.065 9,68 33,00 1.118 10,16 34,65 730 6,64 22,62
2013 10.532 7.505 71,26 3.027 28,74 1.007 9,56 33,27 1.074 10,20 35,48 650 6,17 21,47
2014 10.673 7.902 74,04 2.771 25,96 929 8,70 33,53 973 9,12 35,11 582 5,45 21,00
2015 10.597 7.784 73,45 2.813 26,55 1.040 9,81 36,97 964 9,10 34,27 550 5,19 19,55
2016 10.616 7.671 72,26 2.945 27,74 1.123 10,58 38,13 1.009 9,50 34,26 545 5,13 18,51
2017 10.288 7.326 71,21 2.962 28,79 1.072 10,42 36,19 1.013 9,85 34,20 528 5,13 17,83
2018 10.285 7.216 70,16 3.069 29,84 1.131 11,00 36,85 985 9,58 32,10 621 6,04 20,23
Font: Naixements (sèries), Institut d'Estadística de les Illes Balears
TORNAR