Quadre III-1.3. Índex mensual de pressió humana, i taxa de creixement respecte a la xifra de població a 1 de gener.
  Pressió humana Taxa de creixement
2018M12 1.172.686 0,49%
2018M11 1.286.295 10,23%
2018M10 1.675.862 43,61%
2018M09 1.821.993 56,14%
2018M08 2.037.121 74,57%
2018M07 2.001.703 71,54%
2018M06 1.846.271 58,22%
2018M05 1.719.397 47,34%
2018M04 1.500.046 28,55%
2018M03 1.397.633 19,77%
2018M02 1.217.818 4,36%
2018M01 1.173.767 0,59%
Font: Ibestat, índex de pressió humana
TORNAR