Quadre III-1.2. Població per comunitats i províncies, país de naixement, edat (grans grups d'edat) i sexe
  Total població Nascuts a l'estranger % de nascuts a l'estranger
Balears, Illes 1.149.460 265.035 23,10%
Canàries, Illes 2.153.389 417.932 19,40%
Madrid, Comunitat de 6.663.394 1.290.465 19,40%
Catalunya 7.675.217 1.468.299 19,10%
Comunitat Valenciana 5.003.769 860.592 17,20%
Múrcia, Regió de 1.493.898 238.785 16,00%
Navarra, Comunitat Foral de 654.214 99.211 15,20%
Rioja, La 316.798 45.905 14,50%
Total Espanya 47.026.208 6.753.098 14,40%
Aragó 1.319.291 181.644 13,80%
Castella-la Manxa 2.032.863 209.058 10,30%
País Basc 2.207.776 221.992 10,10%
Andalusia 8.414.240 825.949 9,80%
Cantàbria 581.078 51.851 8,90%
Galícia 2.699.499 234.017 8,70%
Castella i Lleó 2.399.548 187.591 7,80%
Astúries, Principat 1.022.800 77.962 7,60%
Extremadura 1.067.710 45.772 4,30%
Font: Institut Nacional d'Estadística
TORNAR