Quadre III-1.14. Defuncions a les Illes Balears segons els grups d'edat i el gènere (2018)
  Total Homes Dones Sobremortalitat dels homes
Total 8206 4236 3970 1,07
<1 any 21 10 11 0,91
01-04 anys 7 4 3 1,33
05-09 anys 4 2 2 1,00
10-14 anys 5 4 1 4,00
15-19 anys 15 11 4 2,75
20-24 anys 17 12 5 2,40
25-29 anys 21 17 4 4,25
30-34 anys 29 18 11 1,64
35-39 anys 56 36 20 1,80
40-44 anys 84 50 34 1,47
45-49 anys 133 80 53 1,51
50-54 anys 225 152 73 2,08
55-59 anys 332 212 120 1,77
60-64 anys 426 295 131 2,25
65-69 anys 567 384 183 2,10
70-74 anys 703 475 228 2,08
75-79 anys 823 497 326 1,52
80-84 anys 1.252 679 573 1,18
85 i més anys 3.486 1.298 2.188 0,59
Font: Defuncions 2018, Ibestat
TORNAR