Quadre IIIA-1.9. Evolució dels moviments migratoris de les Illes Balears per procedència (exclosa la migració interior) (1996-2018)
  Immigració Emigració
procedència: una altra CA procedència: l'estranger destinació: una altra CA destinació: l'estranger
1996 9.295 812 5.342 0
2000 22.321 5.950 11.194 0
2005 20.555 24.897 19.195 1.710
2006 23.597 29.644 19.885 2.872
2007 26.587 33.345 22.254 8.287
2008 25.108 25.723 21.863 7.382
2009 23.091 17.501 23.105 8.785
2010 22.178 13.673 23.425 9.391
2011 23.819 14.018 23.550 12.970
2012 25.947 13.589 21.863 9.320
2013 25.589 13.026 20.048 13.460
2014 25.118 14.231 21.462 13.109
2015 24.977 16.211 21.298 10.510
2016 24.393 19.632 19.178 9.288
2017 25.022 23.287 19.900 9.565
2018 26.105 26.722 20.142 8.766
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Notes: Les sèries anuals s'han homogeneïtzat pel que fa a la situació per països del darrer any disponible. Antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb nascuts a l'estranger. Des de l'any 2006, Turquia es comptabilitza amb la resta de països europeus.
TORNAR