Quadre IIIA-1.8. Evolució de la taxa de mortalitat infantil* a Espanya i a les Illes Balears (1976 -2018)
  Espanya Illes Balears
1976 17,11 14,24
1977 16,03 14,58
1978 15,26 14,24
1979 14,27 13,44
1980 12,34 12,73
1981 12,45 10,48
1982 11,27 8,96
1983 10,89 10,61
1984 9,85 10,15
1985 8,92 10,94
1986 9,16 9,73
1987 8,83 9,89
1988 7,99 7,90
1989 7,76 6,99
1990 7,58 7,25
1991 7,17 6,15
1992 7,04 5,54
1993 6,67 5,32
1994 6,02 4,43
1995 5,46 4,53
1996 5,51 5,77
1997 5,00 2,57
1998 4,80 4,57
1999 4,43 4,29
2000 4,34 4,74
2001 4,02 5,38
2002 4,10 3,93
2003 3,89 3,57
2004 3,95 4,36
2005 3,72 3,66
2006 3,49 3,17
2007 3,43 2,69
2008 3,31 3,93
2009 3,20 3,74
2010 3,16 3,43
2011 3,14 3,55
2012 3,06 3,00
2013 2,71 2,75
2014 2,82 2,53
2015 2,67 2,74
2016 2,68 3,30
2017 2,72 3,01
2018 2,69 2,04
Font: Indicadors demogràfics, Institut Nacional d'Estadística
(*) Defuncions de menors d'un any per 1.000 nascuts vius.
TORNAR