Quadre IIIA-1.6. Taxes estandarditzades d'APVP i defuncions per causes externes per comunitat autònoma (2018)
  Total Homes Dones
Taxa estan-darditzada d'APVP (per 100.000) Nombre mitjà d'APVP Taxa estan-darditzada d'APVP (per 100.000) Nre. mitjà d'APVP Taxa estan-darditzada d'APVP (per 100.000) Nombre mitjà APVP
Ceuta 862,68 36,5 1.486,08 38,09 206,28 27,5
Astúries, Principat 697,52 24,88 1.003,28 24,88 399,34 24,86
Galícia 618,96 23,25 958,16 24,29 285,27 20,36
Múrcia, Regió de 604,7 29,57 919,5 30,34 280,82 27,22
Navarra, Comunitat Foral de 596,44 27,73 942,09 27,69 245,19 27,88
Aragó 592,81 25,92 930,49 27,01 245,91 22,43
Andalusia 592,74 27,73 929,37 29,27 252,94 23,19
Balears, Illes 578,57 30,19 864,52 30,39 285,25 29,58
Castella i Lleó 578,24 24,62 869,53 25,52 275,78 22,09
Canàries 571,44 26,37 861,22 28,05 279,16 22,04
Espanya 562,05 26,62 865,12 27,79 259,23 23,33
Catalunya 542,61 26,03 823,81 26,96 265,69 23,5
Comunitat Valenciana 529,05 25,7 798,56 27,32 257,41 21,68
Cantàbria 472,99 23,69 828,54 24,54 119,55 18,75
Rioja, la 453,41 23,47 696,35 24,05 211,35 21,75
País Basc 450,08 24,09 676,06 25,3 227,34 21,21
Castella-la Manxa 441,75 24,81 684,17 25,49 188,33 22,56
Extremadura 426,6 25,23 667,04 26,01 178,8 22,63
Madrid, Comunitat de 375,87 27,99 569,72 29,76 190,91 23,91
Melilla 349,9 31,94 666,5 40,36 23,17 2,5
Font: Defuncions segons causa de mort, Institut Nacional d'Estadística
TORNAR