Quadre IIIA-1.5. Evolució de l'edat mitjana al primer matrimoni a Espanya i a les Illes Balears per sexes (1977-2017)
Espanya Illes Balears
Homes Dones Homes Dones
1977 26,45 23,97 26,62 23,69
1978 26,36 23,90 26,63 23,82
1979 26,41 23,91 26,47 23,65
1980 26,23 23,87 26,42 23,69
1981 26,38 24,00 26,54 23,87
1982 26,70 24,48 27,29 24,78
1983 26,76 24,63 27,51 24,90
1984 26,90 24,72 27,35 24,58
1985 27,03 24,79 27,40 24,62
1986 27,15 24,88 27,04 24,52
1987 27,23 24,97 27,23 24,57
1988 27,39 25,12 27,33 24,71
1989 27,56 25,33 27,30 24,81
1990 27,80 25,59 27,65 25,27
1991 28,09 25,93 28,03 25,54
1992 28,35 26,21 28,33 26,02
1993 28,67 26,55 28,60 26,26
1994 28,93 26,87 28,76 26,42
1995 29,17 27,11 29,28 26,75
1996 29,47 27,41 29,48 27,19
1997 29,71 27,63 29,66 27,20
1998 29,88 27,81 29,95 27,50
1999 30,05 27,98 30,05 27,60
2000 30,18 28,13 30,10 27,69
2001 30,41 28,39 30,18 28,07
2002 30,65 28,60 30,79 28,34
2003 30,91 28,86 31,24 28,63
2004 31,24 29,16 31,53 29,21
2005 31,67 29,40 32,63 29,78
2006 32,22 29,75 33,22 30,35
2007 32,22 29,90 33,60 30,18
2008 32,41 30,18 33,24 30,63
2009 32,82 30,57 33,55 31,26
2010 33,21 31,01 33,92 31,51
2011 33,58 31,42 34,23 31,76
2012 33,82 31,68 34,84 32,27
2013 34,32 32,18 35,33 32,84
2014 34,42 32,28 35,31 32,90
2015 34,81 32,66 35,72 33,26
2016 35,04 32,93 35,87 33,56
2017 35,04 33,18 36,16 33,89
2018 35,56 33,42 36,39 33,83
Font: INE
TORNAR