Quadre IIIA-1.4. Evolució dels matrimonis entre cònjuges de diferent sexe segons la forma de celebració (1991-2018)
  Catòlics Civils i altres
1991 3.126 1.284
1992 3.056 1.261
1993 2.796 1.282
1994 2.876 1.319
1995 2.815 1.274
1996 2.895 1.257
1997 2.795 1.323
1998 2.951 1.451
1999 2.965 1.541
2000 2.955 1.539
2001 2.714 1.615
2002 2.670 1.916
2003 2.427 2.231
2004 2.249 2.305
2005 1.952 2.321
2006 1.859 2.401
2007 1.791 2.556
2008 1.600 2.538
2009 1.299 2.852
2010 1.071 2.876
2011 977 2.973
2012 823 3.102
2013 749 3.193
2014 836 3.268
2015 774 3.722
2016 746 3.847
2017 700 4.050
2018 601 4.208
Font: Matrimonis, Institut d'Estadística de les Illes Balears
TORNAR