Quadre IIIA-1.2. Població de les Illes Balears segons el lloc de naixement, el sexe i els grups d'edat. Revisió del padró de l'1 de gener de 2019
  Total Homes Dones
Total Illes Balears Una altra CA Estranger Total Illes Balears Una altra CA Estranger
Total 1.149.460 572.757 313.316 129.680 129.761 576.703 314.618 126.685 135.400
0-4 anys 53.523 27.666 24.984 1.084 1.598 25.857 23.414 990 1.453
5-9 anys 58.930 30.120 25.621 1.880 2.619 28.810 24.532 1.736 2.542
10-14 anys 61.044 31.477 25.918 2.070 3.489 29.567 24.098 2.055 3.414
15-19 anys 56.964 29.230 21.527 1.919 5.784 27.734 20.551 1.773 5.410
20-24 anys 60.047 30.476 18.157 3.263 9.056 29.571 17.054 3.344 9.173
25-29 anys 74.088 36.842 18.748 6.981 11.113 37.246 17.834 7.196 12.216
30-34 anys 84.297 42.172 19.056 9.760 13.356 42.125 18.084 9.150 14.891
35-39 anys 97.750 49.861 21.160 12.032 16.669 47.889 20.324 10.451 17.114
40-44 anys 104.847 54.629 24.108 13.041 17.480 50.218 23.133 11.058 16.027
45-49 anys 97.022 50.127 23.900 11.794 14.433 46.895 22.954 10.432 13.509
50-54 anys 86.529 44.033 20.609 12.230 11.194 42.496 20.133 11.292 11.071
55-59 anys 73.979 36.777 16.050 12.769 7.958 37.202 16.133 12.545 8.524
60-64 anys 61.796 29.958 12.748 11.906 5.304 31.838 13.286 12.015 6.537
65-69 anys 52.081 25.300 10.905 10.595 3.800 26.781 11.525 10.260 4.996
70-74 anys 45.363 21.448 10.257 8.511 2.680 23.915 11.869 8.204 3.842
75-79 anys 31.892 14.483 7.926 4.800 1.757 17.409 9.864 5.210 2.335
80-84 anys 24.038 9.859 6.049 2.940 870 14.179 8.651 4.294 1.234
>84 anys 25.270 8.299 5.593 2.105 601 16.971 11.179 4.680 1.112
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears
TORNAR