Quadre IIIA-1.10. Població estrangera per país de nacionalitat més freqüent a les Illes Balears. Revisió del padró de l'1 de gener de 2019
  Població %
Total 204.987 17,83%
(228) Marroc 26.724 13,00%
(115) Itàlia 19.500 9,50%
(126) Alemanya 18.922 9,20%
(125) Regne Unit 14.953 7,30%
(128) Romania 12.623 6,20%
(343) Colòmbia 9.860 4,80%
(340) Argentina 7.433 3,60%
(104) Bulgària 6.487 3,20%
(110) França 6.242 3,00%
(407) Xina 5.739 2,80%
(345) Equador 5.363 2,60%
(239) Senegal 4.571 2,20%
(342) Brasil 4.196 2,00%
(341) Bolívia 3.439 1,70%
(347) Paraguai 3.405 1,70%
(122) Polònia 2.876 1,40%
(350) Uruguai 2.872 1,40%
(121) Països Baixos 2.810 1,40%
(410) Índia 2.758 1,30%
(351) Veneçuela 2.417 1,20%
(234) Nigèria 2.409 1,20%
Font: Revisió del padró de l'1 de gener de 2019, Institut d'Estadística de les Illes Balears
TORNAR