Quadre A III-73. PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ. Beneficiaris acollits al sistema de capitalització, dies capitalitzats i import (2017)
  BENEFICIARIS NUMERO MITJÀ DE DIES CAPITALITZATS PER BENEFICIARI IMPORT MITJÀ LÍQUID PER BENEFICIARI EN EUROS
Total Tipus d'activitat
  Autònoms Socis de Cooperatives Socis de Societats Laborals Socis d'Entitats Mercantils
TOTAL 92.368 83.765 3.031 1.952 3.620 212 5.853
Andalusia 11.496 10.570 225 254 447 223 5.700
   Almeria 973 899 17 21 36 231 5.874
   Cadis 1.270 1.198 16 16 40 229 5.792
   Còrdova 1.146 1.043 27 21 55 222 5.651
   Granada 1.334 1.231 16 35 52 230 5.925
   Huelva 586 523 13 29 21 233 5.758
   Jaén 868 777 29 27 35 239 5.948
   Màlaga 2.459 2.297 52 41 69 216 5.623
   Sevilla 2.860 2.602 55 64 139 215 5.492
Aragó 2.673 2.443 60 90 80 191 5.442
   Osca 556 534 3 14 5 191 5.280
   Terol 322 306 6 7 3 228 5.907
   Saragossa 1.795 1.603 51 69 72 184 5.409
Astúries 2.204 1.998 30 106 70 222 5.906
Illes Balears 1.934 1.813 30 22 69 210 5.980
Illes Canàries 3.045 2.931 16 41 57 229 5.823
   Las Palmas 1.580 1.538 8 17 17 219 5.714
   Tenerife 1.465 1.393 8 24 40 240 5.941
Cantàbria 1.031 926 22 63 20 241 6.468
Castella-la Manxa 3.949 3.574 108 152 115 215 5.678
   Albacete 743 650 34 30 29 197 5.100
   Ciudad Real 967 924 17 26 - 196 5.015
   Conca 334 291 14 14 15 231 5.909
   Guadalajara 547 519 9 1 18 224 6.326
   Toledo 1.358 1.190 34 81 53 230 6.148
Castella i Lleó 4.710 4.408 46 111 145 204 5.445
   Àvila 274 265 1 1 7 241 6.096
   Burgos 803 738 19 21 25 187 5.350
   Lleó 933 915 4 11 3 215 5.533
   Palència 278 254 5 5 14 208 5.477
   Salamanca 630 584 7 23 16 215 5.440
   Segòvia 273 262 4 2 5 189 5.049
   Sòria 185 175 1 6 3 218 6.085
   Valladolid 1.044 946 4 40 54 191 5.348
   Zamora 290 269 1 2 18 207 5.111
Catalunya 19.100 17.611 506 145 838 202 6.003
   Barcelona 14.506 13.304 432 114 656 198 5.980
   Girona 1.979 1.836 42 13 88 223 6.421
   Lleida 975 934 9 7 25 190 5.252
   Tarragona 1.640 1.537 23 11 69 216 6.148
Com. Valenciana 8.273 7.431 304 230 308 214 5.681
   Alacant 2.423 2.206 87 54 76 224 5.650
   Castelló 1.005 910 33 37 25 209 5.665
   València 4.845 4.315 184 139 207 210 5.700
Extremadura 2.242 2.109 36 54 43 204 5.017
   Badajoz 1.365 1.256 30 46 33 204 5.046
   Càceres 877 853 6 8 10 203 4.970
Galícia 6.990 6.501 80 151 258 200 5.132
   La Corunya 3.049 2.821 30 58 140 198 5.252
   Lugo 793 746 14 10 23 215 5.301
   Ourense 736 704 5 19 8 206 4.866
   Pontevedra 2.412 2.230 31 64 87 195 5.004
Madrid 14.170 12.888 186 227 869 232 6.663
Múrcia 2.536 2.210 175 80 71 222 5.767
Navarra 1.455 1.196 165 39 55 179 5.667
País Basc 5.628 4.275 1.011 181 161 188 5.790
   Àlaba 662 529 95 19 19 186 5.580
   Guipúscoa 2.806 2.199 416 97 94 189 5.694
   Biscaia 2.160 1.547 500 65 48 186 5.978
La Rioja 828 784 28 4 12 175 4.986
Ceuta  53 51 2 - - 301 8.190
Melilla  51 46 1 2 2 242 6.239

TORNAR