Quadre III-68. Nombre d'estudiants a la UNED al curs 2016/2017 per illa i estudis
  TOTAL NIVELL CONTRIBUTIU NIVELL ASSISTENCIAL RENDA
ACTIVA
D'INSERCIÓ
PROGRAMA
D'ACTIVACIÓ
PER A L'OCUPACIÓ

Total Contributiva Treballadors eventuals agraris Total Subsidi Renda
agrària
Subsidi de treballadors eventuals agraris
TOTAL 1.894.209 768.928 740.890 28.038 886.982 695.192 80.460 111.330 182.819 55.480
Andalusia 545.997 138.146 127.644 10.502 335.609 169.397 69.564 96.648 51.694 20.548
   Almeria 33.605 11.292 9.388 1.904 17.380 12.307 2.315 2.758 3.574 1.359
   Cadis 80.433 21.904 21.331 573 44.400 30.900 5.466 8.034 10.082 4.047
   Còrdova 60.618 10.042 9.554 488 44.400 14.326 11.909 18.165 4.255 1.921
   Granada 60.787 13.983 13.265 718 39.171 18.386 9.765 11.020 5.405 2.228
   Huelva 46.130 14.251 9.176 5.075 27.422 11.392 7.565 8.465 3.280 1.177
   Jaén 44.053 6.451 6.280 171 33.559 8.034 11.105 14.420 2.928 1.115
   Màlaga 88.663 31.045 30.802 243 45.391 32.582 5.161 7.648 9.133 3.094
   Sevilla 131.708 29.178 27.848 1.330 83.886 41.470 16.278 26.138 13.037 5.607
Aragó 34.993 19.604 18.128 1.476 11.900 11.900 - - 2.903 586
   Osca 5.854 3.445 3.058 387 1.933 1.933 - - 370 106
   Terol 3.508 1.817 1.665 152 1.346 1.346 - - 266 79
   Saragossa 25.631 14.342 13.405 937 8.621 8.621 - - 2.267 401
Astúries 32.550 15.528 15.456 72 13.137 13.137 - - 3.463 422
Illes Balears 80.787 49.525 49.397 128 29.443 29.443 - - 1.640 179
Illes Canàries 103.698 38.980 38.577 403 44.646 44.646 - - 15.089 4.983
   Las Palmas 53.126 21.110 20.910 200 21.629 21.629 - - 7.763 2.624
   Tenerife 50.572 17.870 17.667 203 23.017 23.017 - - 7.326 2.359
Cantàbria 19.476 9.798 9.764 34 7.672 7.672 - - 1.738 268
Castella-la Manxa 84.365 30.352 28.734 1.618 39.272 39.272 - - 10.961 3.780
   Albacete 17.069 6.257 5.663 594 7.920 7.920 - - 2.224 668
   Ciudad Real 23.192 7.055 6.510 545 11.285 11.285 - - 3.507 1.345
   Conca 7.171 2.867 2.657 210 3.120 3.120 - - 866 318
   Guadalajara 8.179 4.044 4.001 43 3.350 3.350 - - 645 140
   Toledo 28.754 10.129 9.903 226 13.597 13.597 - - 3.719 1.309
Castella i Lleó 75.086 35.035 34.328 707 31.007 31.007 - - 7.173 1.871
   Àvila 5.912 2.404 2.327 77 2.623 2.623 - - 676 209
   Burgos 10.461 5.097 5.021 76 4.307 4.307 - - 855 202
   Lleó 15.260 7.024 6.958 66 6.353 6.353 - - 1.498 385
   Palència 4.996 2.430 2.397 33 2.068 2.068 - - 415 83
   Salamanca 11.539 4.791 4.747 44 5.195 5.195 - - 1.190 363
   Segòvia 4.056 2.072 1.933 139 1.623 1.623 - - 310 51
   Sòria 2.278 1.255 1.192 63 831 831 - - 154 38
   Valladolid 14.613 7.548 7.405 143 5.294 5.294 - - 1.396 375
   Zamora 5.971 2.414 2.348 66 2.713 2.713 - - 679 165
Catalunya 248.939 127.404 124.688 2.716 98.163 98.163 - - 19.052 4.320
   Barcelona 167.617 86.256 85.849 407 65.099 65.099 - - 13.292 2.970
   Girona 32.479 16.880 16.530 350 13.282 13.282 - - 1.926 391
   Lleida 13.871 7.446 5.969 1.477 5.096 5.096 - - 1.082 247
   Tarragona 34.972 16.822 16.340 482 14.686 14.686 - - 2.752 712
Com. Valenciana 188.004 75.929 73.779 2.150 79.768 79.768 - - 25.082 7.225
   Alacant 77.053 30.857 29.790 1.067 33.093 33.093 - - 10.099 3.004
   Castelló 20.017 8.675 8.516 159 8.505 8.505 - - 2.244 593
   València 90.934 36.397 35.473 924 38.170 38.170 - - 12.739 3.628
Extremadura 80.682 19.679 17.575 2.104 51.874 26.296 10.896 14.682 6.974 2.155
   Badajoz 51.970 12.201 10.625 1.576 33.397 16.625 7.445 9.327 4.773 1.599
   Càceres 28.712 7.478 6.950 528 18.477 9.671 3.451 5.355 2.201 556
Galícia 92.752 40.804 40.557 247 40.214 40.214 - - 9.406 2.328
   La Corunya 36.148 17.001 16.934 67 14.799 14.799 - - 3.543 805
   Lugo 9.903 4.481 4.373 108 4.228 4.228 - - 956 238
   Ourense 10.117 3.915 3.890 25 4.898 4.898 - - 1.049 255
   Pontevedra 36.584 15.407 15.360 47 16.289 16.289 - - 3.858 1.030
Madrid 171.431 98.282 98.117 165 55.644 55.644 - - 14.718 2.787
Múrcia 56.121 26.288 21.217 5.071 19.719 19.719 - - 7.374 2.740
Navarra 16.205 9.284 8.970 314 5.861 5.861 - - 963 97
País Basc 46.890 28.073 27.942 131 16.021 16.021 - - 2.613 183
   Àlaba 7.049 4.243 4.222 21 2.407 2.407 - - 371 28
   Guipúscoa 25.458 14.885 14.833 52 8.900 8.900 - - 1.552 121
   Biscaia 14.383 8.945 8.887 58 4.714 4.714 - - 690 34
La Rioja 8.830 4.766 4.567 199 3.145 3.145 - - 756 163
Ceuta  4.566 797 797 - 2.549 2.549 - - 695 525
Melilla  2.837 654 653 1 1.338 1.338 - - 525 320

TORNAR