Quadre A III-67. Despeses de les prestacions per desocupació (2016-2017)
  Beneficiari Nombre de rebuts Despeses prestacions Despesa mitjana per beneficiari
Import nòmina Cotització  SS Total
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Gener 86.636 84.741 100.052 98.080 61.724.121 61.945.550 23.756.747 24.767.378 85.480.867 86.712.928 986,67 1.023,27
Febrer 75.470 72.274 93.149 90.410 53.438.499 53.263.654 19.525.361 20.281.833 72.963.860 73.545.488 966,79 1.017,59
Març 53.437 51.533 78.469 75.837 37.927.553 38.181.566 12.303.913 13.265.252 50.231.465 51.446.818 940,01 998,33
Abril 38.950 33.251 59.451 54.165 27.571.551 23.892.445 8.431.261 8.085.723 36.002.813 31.978.168 924,33 961,72
Maig 27.157 23.692 39.547 33.997 18.455.162 16.471.571 6.196.216 5.963.238 24.651.378 22.434.810 907,74 946,94
Juny 25.787 22.764 32.541 28.298 16.450.278 14.764.656 5.878.241 5.612.384 22.328.520 20.377.039 865,88 895,14
Juliol 27.190 24.763 32.976 29.579 17.120.190 15.876.843 6.468.750 6.322.532 23.588.941 22.199.375 867,56 896,47
Agost 28.550 25.899 33.962 30.414 18.611.051 17.428.146 7.191.329 7.044.796 25.802.381 24.472.942 903,76 944,94
Setembre 28.566 25.568 36.033 32.377 18.282.098 17.079.582 6.856.002 6.760.815 25.138.100 23.840.397 880,00 932,43
Octubre 37.867 35.147 44.373 41.487 22.253.803 21.469.418 8.074.264 8.334.997 30.328.067 29.804.415 800,91 847,99
Novembre 69.744 66.492 78.668 74.709 42.530.006 42.476.559 16.431.873 17.018.429 58.961.879 59.494.988 845,82 894,77
Desembre 83.877 80.787 93.890 90.478 61.293.619 63.031.758 25.189.863 26.886.652 86.483.482 89.918.410 1.031,08 1.113,03
Font: INEM, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR