Quadre A III-66. Cobertura per incapacitar temporal per contingènies comunes del règim general per les MCSS (2017)
  Gener de 2017 Febrer de 2017 Març de 2017 Abril de 2017 Maig de 2017 Juny de 2017
Comptes Treblladors Comptes Treballadors Comptes Treballadors Comptes Treballadors Comptes Treballadors Comptes Treballadors
Total provincial 42.610 237.150 43.510 249.630 45.578 275.096 48.508 312.818 51.198 351.974 51.952 368.979
Mutual Midat Cyclops 1.366 8.587 1.387 9.208 1.457 10.390 1.588 12.078 1.697 13.600 1.733 14.079
Mutualia 12 45 13 45 13 42 13 45 14 70 14 73
Activa Mutua 2008 2.620 9.738 2.667 10.205 2.804 11.399 3.023 13.044 3.220 14.403 3.288 14.901
Mutua Montañesa 21 126 22 123 22 140 22 153 23 206 23 206
M. Universal Mugenat 3.725 19.617 3.823 20.897 4.032 23.440 4.219 27.187 4.380 30.351 4.386 31.882
M. Acctes. Zaragoza 338 1.684 336 1.743 341 1.871 359 2.016 358 2.080 362 2.097
UMIVALE 71 1.268 74 1.290 74 1.267 74 1.268 80 1.321 79 1.350
MUTUA NAVARRA 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
M. Intercomarcal 2.636 9.458 2.733 9.941 2.938 10.993 3.277 12.930 3.658 15.623 3.796 16.981
Fremap 4.400 28.490 4.505 29.510 4.698 31.905 4.934 35.770 5.137 39.383 5.188 40.702
Mutua de Ceuta - SMAT 8 43 7 39 8 45 9 47 10 53 10 49
Asepeyo 4.623 27.205 4.685 28.093 4.847 29.966 5.160 32.793 5.431 36.259 5.548 38.320
Mutua Balear 20.067 106.618 20.495 113.619 21.516 126.715 22.855 145.690 24.101 165.738 24.370 174.079
Mutua Gallega AT 10 79 9 92 9 105 8 120 9 133 8 129
Unión Mutuas - Unimat 174 1.651 174 1.707 171 1.765 169 1.757 170 1.846 175 1.930
MAC Canarias 1 8 1 8 1 8         1  
Ibermutuamur 1.121 7.229 1.147 7.475 1.173 8.194 1.221 9.185 1.249 9.929 1.274 10.339
Fraternidad - Mupresa 1.369 15.101 1.383 15.428 1.420 16.602 1.518 18.444 1.601 20.662 1.638 21.519
EGARSAT 43 175 44 178 48 214 52 254 53 274 53 297
SOLIMAT 3 21 3 22 4 28 5 30 5 36 4 39
   
  Juliol de 2017 Agost de 2017 Septembre de 2017 Octubre de 2017 Novembre de 2017 Desembre de 2017
Comptes Treballadors Comptes Treballadors Comptes Treballadors Comptes Treballadors Comptes Treballadors Comptes Treballadors
Total provincial 53.227 398.594 52.635 388.974 52.542 380.086 48.036 309.476 45.553 272.066 44.976 266.425
Mutual Midat Cyclops 1.875 16.262 1.843 15.731 1.846 15.427 1.666 12.923 1.553 10.635 1.546 10.203
Mutualia 17 107 17 106 17 99 17 81 15 70 15 77
Activa Mutua 2008 3.438 16.180 3.391 15.745 3.391 15.711 3.076 13.133 2.916 11.683 2.847 11.278
Mutua Montañesa 22 232 23 231 22 211 19 162 20 134 19 105
M. Universal Mugenat 4.477 33.669 4.420 33.015 4.440 32.551 4.148 25.975 3.929 22.263 3.900 21.701
M. Acctes. Zaragoza 366 2.333 359 2.283 362 2.277 330 2.037 313 1.957 312 1.905
UMIVALE 100 2.035 100 2.009 101 2.223 98 2.104 98 2.037 99 2.040
MUTUA NAVARRA 1 6 1 7 1 7 1 7 1 7 1 6
M. Intercomarcal 4.002 19.227 3.978 18.682 3.942 17.626 3.407 13.267 3.136 11.473 3.063 10.931
Fremap 5.369 46.242 5.298 45.016 5.278 44.224 4.931 37.270 4.749 33.903 4.695 33.389
Mutua de Ceuta - SMAT 9 62 9 62 9 69 8 61 8 65 8 61
Asepeyo 5.609 40.789 5.520 39.672 5.477 38.332 4.954 32.212 4.787 30.214 4.737 30.205
Mutua Balear 24.733 183.785 24.491 179.637 24.494 175.198 22.429 140.118 21.176 120.081 20.893 117.215
Mutua Gallega AT 15 133 15 140 15 142 13 95 13 117 12 98
Unión Mutuas - Unimat 154 1.491 153 1.403 149 1.421 145 1.185 143 1.156 142 1.173
MAC Canarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ibermutuamur 1.312 11.856 1.303 11.591 1.301 11.370 1.260 9.658 1.211 8.709 1.222 8.695
Fraternidad - Mupresa 1.653 23.250 1.638 22.764 1.627 22.317 1.467 18.406 1.419 16.833 1.401 16.580
EGARSAT 72 894 73 842 67 841 63 755 61 702 60 740
SOLIMAT 2 40 2 37 2 39 3 26 4 26 3 22
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR