Addenda 2 quadre A III-62. Despesa dels subsidis (obligacions reconegudes netes) de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per capítols, províncies i comunitats autònomes (2016)
  1. Despesa de personal 2. Despeses corrents béns i serveis 3. Despeses financeres 4. Transferències corrents 6. Inversions reals 7. Transferències de capital Operacions no financeres 8. Actius financers 9. Passius financers Operacions financeres Total
Total 982.131.596 763.219.407 597.454 8.527.191.609 87.464.389 894.365.517 11.254.969.972 162.955.762 372.398 163.328.160 11.418.298.131
Andalusia 105.889.789 82.135.232 37.895 806.405.844 5.213.051 0 999.681.811 417.170 0 417.170 1.000.098.981
   Almeria 8.698.920 9.330.764 346 85.549.455 308.677 0 103.888.162 56.625 0 56.625 103.944.788
   Cadis 14.502.576 11.168.314 2.067 119.076.479 518.765 0 145.268.201 121.111 0 121.111 145.389.312
   Còrdova 9.294.665 7.447.687 4.288 67.319.195 471.443 0 84.537.279 8.654 0 8.654 84.545.932
   Granada 9.010.297 7.856.187 223 82.509.289 1.124.287 0 100.500.284 18.938 0 18.938 100.519.222
   Huelva 5.699.195 4.209.437 22.137 51.395.018 248.945 0 61.574.732 25.543 0 25.543 61.600.275
   Jaén 6.455.280 5.405.196 4.857 54.005.546 157.322 0 66.028.202 22.570 0 22.570 66.050.771
   Màlaga 19.875.363 14.994.713 825 152.276.000 1.399.372 0 188.546.273 29.628 0 29.628 188.575.901
   Sevilla 30.541.062 21.023.279 1.249 194.274.862 976.072 0 246.816.524 85.839 0 85.839 246.902.363
VAR. PROV. ANDALUSIA 1.812.431 699.655 1.903 0 8.167 0 2.522.155 48.263 0 48.263 2.570.418
Aragó 41.623.169 27.736.620 62.439 219.584.186 4.591.358 19.005.510 312.603.283 21.944.918 0 21.944.918 334.548.201
   Osca 3.903.800 3.192.995 1.245 37.637.881 314.478 0 45.050.399 805 0 805 45.051.204
   Terol 2.618.112 1.506.935 4 22.615.480 81.922 0 26.822.454 2.600 0 2.600 26.825.054
   Saragossa 34.445.869 22.905.643 61.190 159.330.825 4.194.958 19.005.510 239.943.995 21.941.513 0 21.941.513 261.885.508
VAR. PROV. ARAGÓ 655.388 131.047 0 0 0 0 786.435 0 0 0 786.435
Astúries 18.478.975 14.779.351 2.886 155.545.450 657.805 0 189.464.466 145.470 0 145.470 189.609.936
Illes Balears 24.540.478 18.508.842 30.254 194.522.371 1.049.118 13.549.249 252.200.313 347.210 0 347.210 252.547.522
Illes Canàries 31.414.152 27.632.384 10.097 297.313.052 870.096 657.184 357.896.965 635.646 0 635.646 358.532.611
   Las Palmas 15.925.700 12.965.848 1.324 168.849.147 459.606 0 198.201.624 377.158 0 377.158 198.578.782
   Tenerife 14.794.300 14.618.605 8.773 128.463.905 410.490 657.184 158.953.257 245.378 0 245.378 159.198.635
VAR. PROV. CANÀRIES 694.153 47.932 0 0 0 0 742.084 13.110 0 13.110 755.195
Cantàbria 10.779.305 8.244.741 2.506 94.565.468 1.195.595 0 114.787.614 13.489 0 13.489 114.801.103
Castella-la Manxa 30.617.828 25.272.979 14.583 261.987.788 2.369.947 3.978.793 324.241.918 128.625 0 128.625 324.370.543
   Albacete 5.349.247 5.258.931 730 51.795.421 466.029 0 62.870.357 20.363 0 20.363 62.890.721
   Ciudad Real 6.500.353 5.522.561 3.154 72.098.509 257.466 0 84.382.043 8.910 0 8.910 84.390.953
   Conca 2.087.254 2.449.901 4 29.424.313 211.804 0 34.173.277 15.185 0 15.185 34.188.462
   Guadalajara 3.983.763 2.476.583 40 30.888.172 49.034 0 37.397.591 5.900 0 5.900 37.403.491
   Toledo 11.949.442 9.478.201 10.655 77.781.282 1.385.614 3.978.793 104.583.987 78.267 0 78.267 104.662.254
VAR. PROV. CASTELLA-LA MANXA 747.769 86.801 0 92 0 0 834.662 0 0 0 834.662
Castella i Lleó 38.709.959 29.121.280 4.773 306.564.897 2.075.250 0 376.476.159 264.798 0 264.798 376.740.957
   Àvila 1.771.753 1.036.551 45 9.639.931 8.621 0 12.456.901 3.140 0 3.140 12.460.042
   Burgos 6.228.446 6.094.463 848 52.907.421 367.251 0 65.598.430 27.663 0 27.663 65.626.093
   Lleó 6.594.446 5.608.611 2.314 81.030.961 308.162 0 93.544.495 72.638 0 72.638 93.617.133
   Palència 2.790.481 2.005.298 180 25.681.800 144.835 0 30.622.594 3.200 0 3.200 30.625.794
   Salamanca 4.273.853 3.522.829 517 35.695.355 110.639 0 43.603.193 93.112 0 93.112 43.696.305
   Segòvia 1.971.393 1.714.170 0 14.826.680 171.259 0 18.683.504 9.900 0 9.900 18.693.404
   Sòria 1.735.107 1.247.491 0 9.520.216 29.509 0 12.532.323 600 0 600 12.532.923
   Valladolid 10.844.886 6.099.094 843 62.100.896 915.086 0 79.960.806 41.410 0 41.410 80.002.216
   Zamora 2.118.824 1.733.186 26 15.141.002 19.887 0 19.012.924 7.125 0 7.125 19.020.049
VAR. PROV. CASTELLA I LLEÓ 380.770 59.586 0 20.635 0 0 460.991 6.010 0 6.010 467.001
Catalunya 206.913.267 153.427.002 151.192 1.344.328.071 32.743.810 75.266.914 1.812.830.255 74.219.074 0 74.219.074 1.887.049.329
   Barcelona 166.667.215 120.267.634 150.400 1.014.911.089 27.604.003 75.266.914 1.404.867.255 74.154.933 0 74.154.933 1.479.022.188
   Girona 9.658.396 11.289.335 523 121.068.214 2.053.020 0 144.069.488 28.168 0 28.168 144.097.656
   Lleida 6.889.756 6.841.260 155 71.362.379 1.238.690 0 86.332.242 11.425 0 11.425 86.343.667
   Tarragona 19.108.452 14.639.175 102 136.979.688 1.848.097 0 172.575.514 15.473 0 15.473 172.590.987
VAR. PROV. CATALUNYA 4.589.448 389.597 12 6.700 0 0 4.985.757 9.075 0 9.075 4.994.832
Extremadura 12.001.444 8.714.978 463 94.698.241 336.394 0 115.751.521 22.532 0 22.532 115.774.053
   Badajoz 7.369.495 5.616.826 180 61.813.069 199.013 0 74.998.584 18.002 0 18.002 75.016.586
   Càceres 4.501.521 3.091.009 283 32.885.172 137.381 0 40.615.366 4.530 0 4.530 40.619.896
VAR. PROV. EXTREMADURA 130.428 7.143 0 0 0 0 137.571 0 0 0 137.571
Galícia 41.823.714 48.303.982 1.965 416.138.927 2.843.555 0 509.112.142 287.806 0 287.806 509.399.948
   La Corunya 17.210.898 20.182.056 407 175.435.550 1.874.169 0 214.703.080 156.926 0 156.926 214.860.006
   Lugo 4.086.048 7.339.074 56 55.006.867 27.665 0 66.459.712 6.630 0 6.630 66.466.342
   Ourense 3.503.843 4.772.464 1.301 49.871.858 104.313 0 58.253.779 7.605 0 7.605 58.261.384
   Pontevedra 16.673.967 15.986.199 195 135.824.651 837.408 0 169.322.419 116.644 0 116.644 169.439.063
VAR. PROV. GALÍCIA 348.958 24.189 5 0 0 0 373.152 0 0 0 373.152
La Rioja 6.587.139 4.867.709 30 50.459.528 97.601 0 62.012.007 13.988 0 13.988 62.025.996
Madrid 136.664.574 79.244.584 79.735 846.421.940 10.462.771 79.452.229 1.152.325.833 632.285 372.398 1.004.683 1.153.330.516
Múrcia 24.930.304 21.410.115 840 187.146.217 1.119.338 0 234.606.814 106.560 0 106.560 234.713.374
Navarra 13.773.515 12.682.416 29.037 127.715.518 1.244.365 1.949.316 157.394.167 95.707 0 95.707 157.489.874
Com. Valenciana 102.458.191 65.614.298 5.969 635.183.302 6.296.702 164.687 809.723.149 252.132 0 252.132 809.975.281
   Alacant 22.698.285 21.465.984 4.030 209.629.382 2.627.912 0 256.425.594 164.860 0 164.860 256.590.453
   Castelló 19.224.072 7.337.514 1.492 92.057.210 753.451 0 119.373.739 7.027 0 7.027 119.380.766
   València 59.137.285 36.653.723 447 333.496.709 2.915.339 164.687 432.368.190 78.995 0 78.995 432.447.186
VAR. PROV. COM. VALENCIANA 1.398.548 157.077 0 0 0 0 1.555.626 1.250 0 1.250 1.556.876
País Basc 57.159.818 39.075.357 120.177 446.294.988 5.507.289 18.891.907 567.049.535 2.169.035 0 2.169.035 569.218.571
   Àlaba 7.819.932 6.879.868 22 78.352.688 1.428.009 2.982.933 97.463.452 238.067 0 238.067 97.701.519
   Guipúscoa 16.839.301 11.419.374 8.565 123.614.749 583.884 4.971.554 157.437.427 624.047 0 624.047 158.061.474
   Biscaia 32.166.938 20.743.651 111.227 243.328.289 3.495.397 10.937.420 310.782.922 1.306.921 0 1.306.921 312.089.843
VAR. PROV. PAÍS BASC 333.648 32.463 363 999.261 0 0 1.365.734 0 0 0 1.365.734
Ceuta 2.057.232 1.060.873 0 8.432.071 227.873 0 11.778.050 24.814 0 24.814 11.802.864
Melilla 580.003 547.366 18 5.539.833 9.778 0 6.676.998 672 0 672 6.677.671
SS.CC. 74.025.792 67.842.991 32.242 2.026.881.909 8.395.840 497.052.027 2.674.230.801 36.542.670 0 36.542.670 2.710.773.471
PROVÍNCIES DE VAR. CA 1.102.948 26.996.306 981 1.443.562 156.852 163.033.431 192.734.081 24.629.452 0 24.629.452 217.363.533
No regionalitzables 0 0 9.374 18.444 0 21.364.270 21.392.088 61.708 0 61.708 21.453.796
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serveis centrals 75.128.740 94.839.297 42.596 2.028.343.916 8.552.692 681.449.729 2.888.356.970 61.233.829 0 61.233.829 2.949.590.800
Font: Ministeri de Treball i Immigració.

TORNAR