Quadre A III-54. Causes del reconeixement de les prestacions del cessament d'activitat de treballadors autònoms per províncies i comunitats autònomes (2017)
  Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius (1) Força major (2) Pèrdua de llicència (3) Violència de gènere (4) Divorci o separació matrimonial (5) Motius específics del col·lectiu (6)
Espanya 1.341 70 12 5 9 370
Andalusia 300 2 4 0 1 48
   Almeria 26 0 1 0 0 1
   Cadis 49 0 1 0 0 9
   Còrdova 20 0 0 0 0 2
   Granada 29 0 1 0 1 6
   Huelva 14 0 1 0 0 1
   Jaén 20 0 0 0 0 4
   Màlaga 85 2 0 0 0 13
   Sevilla 57 0 0 0 0 12
Aragó 23 0 0 0 1 4
   Osca 2 0 0 0 1 1
   Terol 7 0 0 0 0 0
   Saragossa 14 0 0 0 0 3
Astúries 54 0 2 1 0 5
Illes Balears 5 0 0 1 0 6
Illes Canàries 45 0 1 1 1 15
   Las Palmas 22 0 1 0 0 9
   Tenerife 23 0 0 1 1 6
Cantàbria 22 0 1 0 0 4
Castella i Lleó 50 0 0 0 2 25
   Àvila 2 0 0 0 1 2
   Burgos 4 0 0 0 0 1
   Lleó 20 0 0 0 1 3
   Palència 1 0 0 0 0 10
   Salamanca 9 0 0 0 0 1
   Segòvia 2 0 0 0 0 1
   Sòria 0 0 0 0 0 0
   Valladolid 10 0 0 0 0 4
   Zamora 2 0 0 0 0 3
Castella-la Manxa 79 1 0 1 1 19
   Albacete 22 0 0 0 1 3
   Ciudad Real 16 0 0 0 0 5
   Conca 3 0 0 0 0 3
   Guadalajara 4 0 0 0 0 2
   Toledo 34 1 0 1 0 6
Catalunya 127 1 0 0 2 44
   Barcelona 80 0 0 0 1 37
   Girona 16 1 0 0 0 3
   Lleida 10 0 0 0 0 0
   Tarragona 21 0 0 0 1 4
Extremadura 28 1 0 0 0 2
   Badajoz 22 0 0 0 0 1
   Càceres 6 1 0 0 0 1
Galícia 130 54 1 1 1 13
   La Corunya 59 53 1 0 0 4
   Lugo 22 0 0 1 0 0
   Ourense 19 0 0 0 0 3
   Pontevedra 30 1 0 0 1 6
Madrid 235 1 0 0 0 87
Múrcia 27 0 0 0 0 9
Navarra 17 0 0 0 0 16
La Rioja 8 2 1 0 0 3
Com. Valenciana 125 7 2 0 0 44
   Alacant 31 0 0 0 0 12
   Castelló 22 0 1 0 0 8
   València 72 7 1 0 0 24
País Basc 65 1 0 0 0 26
   Àlaba 5 1 0 0 0 0
   Guipúscoa 21 0 0 0 0 3
   Biscaia 39 0 0 0 0 23
Ceuta 1 0 0 0 0 0
Melilla 0 0 0 0 0 0
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.
NOTA: Σ (1) a (6) = Nombre de sol·licituds resoltes favorablement + Nombre de reclamacions estimades.

TORNAR