Quadre A III-53. Cura de menors afectats per càncer o malaltia greu de mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per províncies i comunitats autònomes (2017)
  Quantitat mitjana mensual de processos iniciats en el període Quantitat de processos en vigor al final del període considerat Durada mitjana dels processos acabats en el període Despesa mitjana per procés acabat en el termini
Espanya 2.561 4.125 382,94 18.440,93
Andalusia 300 521 430,64 17.063,06
   Almeria 24 33 338,38 14.542,17
   Cadis 49 77 412,50 16.444,91
   Còrdova 20 36 476,79 20.095,95
   Granada 25 43 390,25 18.467,68
   Huelva 22 36 381,11 11.085,69
   Jaén 14 35 543,00 21.738,67
   Màlaga 60 107 456,82 17.356,47
   Sevilla 86 154 423,85 16.809,98
Aragó 61 102 343,79 15.420,58
   Osca 11 14 521,44 22.000,83
   Terol 6 11 52,00 1.579,03
   Saragossa 44 77 308,46 14.453,12
Astúries 36 70 374,46 17.118,43
Illes Balears 91 130 395,31 17.706,55
Illes Canàries 81 98 353,91 15.664,88
   Las Palmas 45 56 192,39 9.389,12
   Tenerife 36 42 473,74 18.784,22
Cantàbria 25 38 599,00 26.838,57
Castella i Lleó 124 218 371,28 15.193,04
   Àvila 7 5 181,88 10.319,79
   Burgos 15 39 749,17 32.260,85
   Lleó 17 27 401,00 15.572,25
   Palència 9 12 203,62 8.287,94
   Salamanca 15 34 404,88 13.893,47
   Segòvia 6 12 1.051,50 38.100,25
   Sòria 5 6 433,00 20.351,40
   Valladolid 41 75 185,14 7.802,86
   Zamora 9 8 185,14 7.988,72
Castella-la Manxa 80 137 505,92 20.455,71
   Albacete 17 36 239,00 9.306,48
   Ciudad Real 10 15 295,25 8.987,10
   Conca 7 11 0,00 0,00
   Guadalajara 12 18 694,60 30.043,55
   Toledo 34 57 480,20 20.833,12
Catalunya 555 844 374,69 19.717,07
   Barcelona 440 683 388,19 21.148,91
   Girona 43 77 359,43 14.517,07
   Lleida 22 32 308,64 12.666,69
   Tarragona 50 52 316,90 15.981,31
Extremadura 20 39 481,62 16.709,00
   Badajoz 11 23 517,40 16.744,21
   Càceres 9 16 422,00 16.155,02
Galícia 106 194 345,91 12.195,20
   La Corunya 54 96 400,85 12.016,28
   Lugo 8 21 146,20 6.091,49
   Ourense 12 16 92,67 3.293,96
   Pontevedra 32 61 340,91 14.889,01
Madrid 655 1.036 339,79 19.114,48
Múrcia 47 93 468,48 20.761,68
Navarra 41 82 613,58 30.359,96
La Rioja 14 21 498,08 18.797,17
Com. Valenciana 157 255 390,93 17.265,52
   Alacant 45 72 477,65 22.648,36
   Castelló 14 27 360,38 13.868,64
   València 98 156 357,24 15.594,84
País Basc 163 240 360,39 19.650,03
   Àlaba 28 39 450,64 22.155,61
   Guipúscoa 63 87 290,38 15.069,90
   Biscaia 72 114 382,81 22.256,14
Ceuta 2 3 0,00 0,00
Melilla 3 4 0,00 0,00
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR