Quadre A III-52. Cura de menors afectats per càncer o malaltia greu per províncies i comunitats autònomes (2017)
  Quantitat mitjana mensual de processos iniciats en el període Quantitat de processos en vigor al final del període considerat Durada mitjana dels processos acabats en el període
Espanya 2.642 4.263 381,43
Andalusia 321 563 424,57
   Almeria 26 35 297,27
   Cadis 53 83 400,19
   Còrdova 22 40 503,29
   Granada 28 46 427,31
   Huelva 22 37 381,11
   Jaén 15 37 501,09
   Màlaga 62 115 437,72
   Sevilla 93 170 423,85
Aragó 61 103 343,79
   Osca 11 15 521,44
   Terol 6 11 52,00
   Saragossa 44 77 308,46
Astúries 37 70 364,48
Illes Balears 91 131 395,31
Illes Canàries 81 98 353,91
   Las Palmas 45 56 192,39
   Tenerife 36 42 473,74
Cantàbria 25 39 599,00
Castella i Lleó 126 221 371,41
   Àvila 7 5 181,88
   Burgos 15 39 726,77
   Lleó 18 27 370,00
   Palència 9 12 203,62
   Salamanca 15 34 404,88
   Segòvia 6 12 945,00
   Sòria 5 6 433,00
   Valladolid 42 78 185,14
   Zamora 9 8 185,14
Castella-la Manxa 81 139 505,92
   Albacete 17 37 239,00
   Ciudad Real 10 15 295,25
   Conca 7 11 0,00
   Guadalajara 12 18 694,60
   Toledo 35 58 480,20
Catalunya 556 847 375,71
   Barcelona 441 686 389,31
   Girona 43 77 359,43
   Lleida 22 32 308,64
   Tarragona 50 52 316,90
Extremadura 20 40 481,62
   Badajoz 11 23 517,40
   Càceres 9 17 422,00
Galícia 114 207 350,84
   La Corunya 55 98 400,85
   Lugo 8 22 146,20
   Ourense 12 16 92,67
   Pontevedra 39 71 354,44
Madrid 671 1.067 338,91
Múrcia 49 93 473,13
Navarra 43 86 588,00
La Rioja 14 21 498,08
Com. Valenciana 163 258 380,12
   Alacant 46 73 477,65
   Castelló 14 27 360,38
   València 103 158 341,69
País Basc 184 273 358,89
   Àlaba 31 41 432,26
   Guipúscoa 72 103 287,63
   Biscaia 81 129 394,29
Ceuta 2 3 0,00
Melilla 3 4 0,00
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR