Quadre A III-51. Processos de risc durant l'embaràs de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per províncies i comunitats autònomes (2017
  Quantitat mitjana mensual de processos iniciats en el període Quantitat de processos en vigor al final del període considerat Durada mitjana dels processos acabats en el període
Espanya 6.644,58 20.747 90,99
Andalusia 1.252,33 3.926 89,43
   Almeria 123,08 410 82,71
   Cadis 202,42 624 91,58
   Còrdova 104,17 295 87,78
   Granada 123,75 343 81,32
   Huelva 68,92 215 88,84
   Jaén 60,25 218 90,57
   Màlaga 304,08 961 88,22
   Sevilla 265,67 860 96,56
Aragó 287,17 868 87,24
   Osca 46,75 145 84,96
   Terol 30,58 95 85,99
   Saragossa 209,83 628 87,92
Astúries 169,08 549 81,93
Illes Balears 214,92 529 83,35
Illes Canàries 259,08 746 89,63
   Las Palmas 145,08 419 91,07
   Tenerife 114,00 327 87,84
Cantàbria 109,58 325 91,14
Castella i Lleó 323,58 1.042 89,28
   Àvila 12,42 34 94,21
   Burgos 58,75 175 88,74
   Lleó 54,92 196 89,47
   Palència 31,42 109 94,90
   Salamanca 35,42 116 87,95
   Segòvia 20,58 60 84,90
   Sòria 15,92 51 91,94
   Valladolid 72,42 229 88,69
   Zamora 21,75 72 85,52
Castella-la Manxa 226,17 772 98,39
   Albacete 45,17 143 97,35
   Ciudad Real 52,92 192 96,71
   Conca 18,08 60 97,38
   Guadalajara 40,58 126 99,25
   Toledo 69,42 251 99,99
Catalunya 932,83 2.832 93,50
   Barcelona 678,75 2.059 95,20
   Girona 93,33 275 86,57
   Lleida 57,00 177 86,19
   Tarragona 103,75 321 92,27
Extremadura 126,50 388 85,24
   Badajoz 84,33 254 86,25
   Càceres 42,17 134 83,24
Galícia 350,83 1.046 92,77
   La Corunya 155,33 507 95,73
   Lugo 39,83 129 92,57
   Ourense 27,67 73 86,14
   Pontevedra 128,00 337 90,88
Madrid 849,75 2.776 97,74
Múrcia 271,08 842 76,08
Navarra 149,25 536 94,42
La Rioja 58,58 168 84,92
Com. Valenciana 704,50 2.189 89,49
   Alacant 255,17 776 86,28
   Castelló 87,25 276 87,87
   València 362,08 1.137 92,10
País Basc 345,92 1.164 97,37
   Àlaba 66,17 238 99,92
   Guipúscoa 122,83 418 99,66
   Biscaia 156,92 508 94,51
Ceuta 7,25 25 99,21
Melilla 6,17 24 84,67
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR