Quadre A III-49.2. Prestacions familiars per províncies i comunitats autònomes (2016-2017)
  Prestacions familiars a famílies nombroses Prestacions familiars a famílies monoparerentals Prestacions familiars amb mares discapacitades
2016 2017  %  2016/2017 2016 2017  %  2016/2017 2016 2017  %  2016/2017
Total INSS 20.000 19.923 -0,39 6.644 6.015 -9,47 283 243 -14,13
Andalusia 4.325 4.539 4,95 1.337 1.243 -7,03 77 74 -3,90
   Almeria 768 879 14,45 119 144 21,01 2 3 50,00
   Cadis 591 516 -12,69 211 178 -15,64 17 7 -58,82
   Còrdova 329 346 5,17 148 134 -9,46 7 7 0,00
   Granada 585 495 -15,38 125 112 -10,40 6 6 0,00
   Huelva 215 211 -1,86 112 77 -31,25 13 5 -61,54
   Jaén 320 361 12,81 87 77 -11,49 5 5 0,00
   Màlaga 666 646 -3,00 258 204 -20,93 11 14 27,27
   Sevilla 851 1.085 27,50 277 317 14,44 16 27 68,75
Aragó 556 545 -1,98 157 134 -14,65 8 0 -100,00
   Osca 110 119 8,18 15 18 20,00 1   -100,00
   Terol 77 67 -12,99 11 11 0,00   0  
   Saragossa 369 359 -2,71 131 105 -19,85 7 0 -100,00
Astúries 152 209 37,50 134 105 -21,64 6 1 -83,33
Illes Balears 605 506 -16,36 144 95 -34,03 5 1 -80,00
Illes Canàries 513 643 25,34 448 404 -9,82 19 31 63,16
   Las Palmas 296 373 26,01 232 212 -8,62 5 3 -40,00
   Tenerife 217 270 24,42 216 192 -11,11 14 28 100,00
Cantàbria 148 95 -35,81 60 74 23,33 6 7 16,67
Castella i Lleó 683 721 5,56 298 272 -8,72 5 15 200,00
   Àvila 80 69 -13,75 14 16 14,29      
   Burgos 109 105 -3,67 40 30 -25,00 2 2 0,00
   Lleó 119 109 -8,40 66 66 0,00 1 0 -100,00
   Palència 54 54 0,00 15 20 33,33   1  
   Salamanca 91 97 6,59 60 56 -6,67 0 6  
   Segòvia 56 70 25,00 18 9 -50,00   2  
   Sòria 29 38 31,03 11 4 -63,64      
   Valladolid 117 147 25,64 59 50 -15,25 2 4 100,00
   Zamora 28 32 14,29 15 21 40,00      
Castella-la Manxa 945 1.044 10,48 307 285 -7,17 9 8 -11,11
   Albacete 174 204 17,24 78 87 11,54 5 2 -60,00
   Ciudad Real 227 239 5,29 98 84 -14,29 1 1 0,00
   Conca 80 110 37,50 20 25 25,00   1  
   Guadalajara 93 102 9,68 27 19 -29,63      
   Toledo 371 389 4,85 84 70 -16,67 3 4 33,33
Catalunya 3.765 3.801 0,96 794 821 3,40 33 35 6,06
   Barcelona 2.386 2.404 0,75 615 645 4,88 26 24 -7,69
   Girona 623 584 -6,26 77 62 -19,48 1 3 200,00
   Lleida 157 257 63,69 22 35 59,09 2 1 -50,00
   Tarragona 599 556 -7,18 80 79 -1,25 4 7 75,00
Extremadura 459 437 -4,79 153 145 -5,23 7 6 -14,29
   Badajoz 282 275 -2,48 107 104 -2,80 5 6 20,00
   Càceres 177 162 -8,47 46 41 -10,87 2 0 -100,00
Galícia 458 471 2,84 279 278 -0,36 18 15 -16,67
   La Corunya 180 175 -2,78 122 112 -8,20 7 4 -42,86
   Lugo 75 81 8,00 42 38 -9,52 1 1 0,00
   Ourense 28 62 121,43 19 36 89,47 1 1 0,00
   Pontevedra 175 153 -12,57 96 92 -4,17 9 9 0,00
Madrid 2.010 1.411 -29,80 1.017 681 -33,04 32 8 -75,00
Múrcia 1.442 1.450 0,55 280 312 11,43 11 8 -27,27
Navarra 302 285 -5,63 96 90 -6,25 2 0 -100,00
La Rioja 170 164 -3,53 35 36 2,86      
Com. Valenciana 2.301 2.411 4,78 704 600 -14,77 27 19 -29,63
   Alacant 1.053 1.116 5,98 275 232 -15,64 11 4 -63,64
   Castelló 308 418 35,71 52 67 28,85 2 4 100,00
   València 940 877 -6,70 377 301 -20,16 14 11 -21,43
País Basc 644 673 4,50 337 383 13,65 3 4 33,33
   Àlaba 192 215 11,98 43 51 18,60 0 0  
   Guipúscoa 164 134 -18,29 57 60 5,26 1 1 0,00
   Biscaia 288 324 12,50 237 272 14,77 2 3 50,00
Ceuta 213 223 4,69 36 23 -36,11 3 6 100,00
Melilla 309 295 -4,53 28 34 21,43 12 5 -58,33
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR