Quadre A III-49.1. Assignació econòmica per fill a la nòmina de desembre de 2017 per províncies i comunitats autònomes
  Causants <18 anys sense discapacitat Causants <18 anys amb discapacitat ≥33% Total causants  <18 anys Nombre de beneficiaris*
Nombre Import Nombre Import Nombre Import
Total 1.306.854 183.649.235 121.545 58.655.563 1.428.399 242.304.798 884.833
Andalusia 391.878 55.273.986 24.476 11.865.088 416.354 67.139.074 266.926
   Almeria 41.010 5.760.481 1.552 755.632 42.562 6.516.113 24.402
   Cadis 65.987 9.339.182 3.344 1.632.321 69.331 10.971.503 46.865
   Còrdova 32.653 4.589.082 2.538 1.220.776 35.191 5.809.858 22.609
   Granada 42.835 6.043.447 2.516 1.221.290 45.351 7.264.737 28.297
   Huelva 23.873 3.373.161 1.724 835.714 25.597 4.208.875 17.033
   Jaén 27.842 3.925.915 1.764 854.664 29.606 4.780.579 18.204
   Màlaga 66.928 9.445.075 4.141 2.009.274 71.069 11.454.348 45.222
   Sevilla 90.750 12.797.643 6.897 3.335.417 97.647 16.133.060 64.294
Aragó 27.803 3.885.114 2.367 1.141.914 30.170 5.027.028 17.302
   Osca 4.744 662.893 354 171.468 5.098 834.361 2.776
   Terol 3.212 448.731 146 71.468 3.358 520.200 1.761
   Saragossa 19.847 2.773.489 1.867 898.978 21.714 3.672.467 12.765
Astúries 17.908 2.513.874 2.382 1.152.607 20.290 3.666.481 14.337
Illes Balears 19.673 2.757.793 2.762 1.319.706 22.435 4.077.499 12.765
Illes Canàries 69.633 9.779.068 5.325 2.553.940 74.958 12.333.008 52.961
   Las Palmas 36.921 5.188.208 3.041 1.452.944 39.962 6.641.151 27.889
   Tenerife 32.712 4.590.861 2.284 1.100.996 34.996 5.691.857 25.072
Cantàbria 11.014 1.542.633 1.181 570.166 12.195 2.112.799 8.221
Castella i Lleó 44.708 6.290.516 4.575 2.209.200 49.283 8.499.715 30.545
   Àvila 4.248 599.409 313 149.926 4.561 749.336 2.625
   Burgos 5.801 813.908 925 450.361 6.726 1.264.270 4.065
   Lleó 8.712 1.230.710 625 303.364 9.337 1.534.074 6.057
   Palència 2.814 394.136 458 220.687 3.272 614.822 2.048
   Salamanca 6.516 916.489 555 268.593 7.071 1.185.083 4.461
   Segòvia 2.914 408.604 282 136.073 3.196 544.677 1.838
   Sòria 1.449 200.441 162 78.073 1.611 278.513 922
   Valladolid 9.231 1.300.011 1.025 491.550 10.256 1.791.561 6.388
   Zamora 3.023 426.807 230 110.573 3.253 537.379 2.141
Castella-la Manxa 61.467 8.614.355 5.279 2.558.656 66.746 11.173.011 39.523
   Albacete 13.154 1.846.417 1.521 735.487 14.675 2.581.904 9.189
   Ciudad Real 17.847 2.512.071 917 443.849 18.764 2.955.920 11.325
   Conca 4.991 696.890 526 253.791 5.517 950.681 3.259
   Guadalajara 4.793 667.176 639 311.646 5.432 978.821 3.126
   Toledo 20.682 2.891.801 1.676 813.884 22.358 3.705.686 12.624
Catalunya 166.457 23.305.241 23.334 11.182.891 189.791 34.488.132 108.317
   Barcelona 106.694 14.917.523 16.101 7.712.065 122.795 22.629.588 72.132
   Girona 22.830 3.195.507 2.550 1.228.670 25.380 4.424.177 13.217
   Lleida 11.762 1.648.047 978 472.091 12.740 2.120.138 6.682
   Tarragona 25.171 3.544.165 3.705 1.770.065 28.876 5.314.229 16.286
Com. Valenciana 151.089 21.116.290 10.856 5.237.689 161.945 26.353.979 100.580
   Alacant 64.029 8.984.740 2.858 1.384.299 66.887 10.369.039 40.872
   Castelló 17.086 2.382.465 1.484 719.321 18.570 3.101.786 10.922
   València 69.974 9.749.085 6.514 3.134.069 76.488 12.883.153 48.786
Extremadura 40.732 5.744.486 2.171 1.053.060 42.903 6.797.546 27.460
   Badajoz 27.885 3.936.386 1.447 702.414 29.332 4.638.800 18.989
   Càceres 12.847 1.808.100 724 350.646 13.571 2.158.745 8.471
Galícia 46.125 6.476.961 5.686 2.749.547 51.811 9.226.507 36.120
   La Corunya 16.666 2.341.030 1.823 878.935 18.489 3.219.964 12.871
   Lugo 6.016 846.916 478 227.759 6.494 1.074.675 4.352
   Ourense 4.890 688.318 518 249.009 5.408 937.327 3.724
   Pontevedra 18.553 2.600.697 2.867 1.393.843 21.420 3.994.540 15.173
Madrid 118.693 16.737.991 18.044 8.704.112 136.737 25.442.103 84.354
Múrcia 67.704 9.480.875 5.677 2.761.684 73.381 12.242.559 41.867
Navarra 12.627 1.767.329 1.258 607.187 13.885 2.374.516 7.597
País Basc 29.846 4.206.114 4.300 2.081.664 34.146 6.287.777 20.354
   Àlaba 6.408 893.642 663 320.073 7.071 1.213.715 3.545
   Guipúscoa 7.248 1.024.020 910 435.041 8.158 1.459.061 4.695
   Biscaia 16.190 2.288.452 2.727 1.326.550 18.917 3.615.002 12.114
La Rioja 7.955 1.115.631 739 353.509 8.694 1.469.140 4.708
Ceuta 9.754 1.383.199 443 216.082 10.197 1.599.281 5.075
Melilla 11.788 1.657.780 690 336.864 12.478 1.994.644 5.821
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.
* Es considera beneficiari cada un dels perceptors de prestacions familiars que figuren a la corresponent nòmina.

TORNAR