Quadre A III-48. Asignació econòmica mensual en vigor per fill o menor al seu càrrec per graus de discapacitat per províncies i comunitats autònomes (2017)
  Causantes ≥ 18 años con discapacidad ≥65% Causantes ≥18 años con discapacidad ≥75% Total causantes ≥18 años Número de beneficiarios (*)
Número Importe Número Importe Número Importe
Espanya 124.728 46.004.592,44 68.688 38.003.529,63 193.416 84.008.122,07 190.119
Andalucía 22.964 8.471.048,70 11.541 6.385.126,20 34.505 14.856.174,90 33.798
Almería 1.352 498.752,80 850 470.390,00 2.202 969.142,80 2.165
Cádiz 3.396 1.252.783,40 1.677 927.498,40 5.073 2.180.281,80 4.971
Córdoba 2.447 902.698,30 1.349 746.536,60 3.796 1.649.234,90 3.726
Granada 2.471 911.551,90 1.456 805.750,40 3.927 1.717.302,30 3.834
Huelva 1.767 651.846,30 650 359.710,00 2.417 1.011.556,30 2.372
Jaén 1.725 636.352,50 815 451.021,00 2.540 1.087.373,50 2.470
Málaga 4.252 1.568.193,90 2.269 1.255.111,20 6.521 2.823.305,10 6.407
Sevilla 5.554 2.048.869,60 2.475 1.369.108,60 8.029 3.417.978,20 7.853
Aragón 3.422 1.262.191,35 1.675 926.945,00 5.097 2.189.136,35 5.035
Huesca 586 216.175,40 317 175.427,80 903 391.603,20 889
Teruel 398 146.637,75 174 96.291,60 572 242.929,35 560
Zaragoza 2.438 899.378,20 1.184 655.225,60 3.622 1.554.603,80 3.586
Asturias 4.068 1.500.685,20 2.044 1.131.149,60 6.112 2.631.834,80 6.027
Illes Balears 1.673 617.169,70 1.172 648.584,80 2.845 1.265.754,50 2.799
Canarias 6.169 2.274.084,05 3.899 2.157.153,20 10.068 4.431.237,25 9.805
Palmas (Las) 3.558 1.310.886,15 2.169 1.200.324,60 5.727 2.511.210,75 5.552
S.C. Tenerife 2.611 963.197,90 1.730 956.828,60 4.341 1.920.026,50 4.253
Cantabria 1.644 606.471,60 1.208 668.507,20 2.852 1.274.978,80 2.829
Castilla y León 9.001 3.320.099,00 5.031 2.783.602,00 14.032 6.103.701,00 13.758
Ávila 559 206.215,10 300 166.020,00 859 372.235,10 843
Burgos 1.557 574.008,40 602 333.146,80 2.159 907.155,20 2.127
León 1.771 653.320,90 1.060 586.604,00 2.831 1.239.924,90 2.756
Palencia 640 236.096,00 231 127.835,40 871 363.931,40 860
Salamanca 1.201 443.048,90 736 407.302,40 1.937 850.351,30 1.901
Segovia 503 185.556,70 351 194.243,40 854 379.800,10 829
Soria 375 138.337,50 161 89.097,40 536 227.434,90 528
Valladolid 1.684 621.227,60 1.082 598.225,40 2.766 1.219.453,00 2.716
Zamora 711 262.287,90 508 281.127,20 1.219 543.415,10 1.198
Castilla - La Mancha 5.490 2.025.257,00 2.961 1.638.617,40 8.451 3.663.874,40 8.327
Albacete 1.203 443.786,70 720 398.448,00 1.923 842.234,70 1.905
Ciudad Real 1.470 542.281,00 753 416.710,20 2.223 958.991,20 2.198
Cuenca 638 235.358,20 308 170.447,20 946 405.805,40 930
Guadalajara 475 175.227,50 320 177.088,00 795 352.315,50 780
Toledo 1.704 628.603,60 860 475.924,00 2.564 1.104.527,60 2.514
Cataluña 16.375 6.038.893,00 10.198 5.640.150,23 26.573 11.679.043,23 26.179
Barcelona 11.883 4.382.347,55 7.561 4.182.595,70 19.444 8.564.943,25 19.172
Girona 1.593 587.104,35 800 442.618,93 2.393 1.029.723,28 2.359
Lleida 856 315.778,40 702 388.486,80 1.558 704.265,20 1.537
Tarragona 2.043 753.662,70 1.135 626.448,80 3.178 1.380.111,50 3.111
Comunidad Valenciana 13.098 4.829.454,35 6.549 3.623.663,20 19.647 8.453.117,55 19.294
Alicante 4.336 1.598.812,60 1.765 976.751,00 6.101 2.575.563,60 5.979
Castellón 1.645 606.656,05 912 504.700,80 2.557 1.111.356,85 2.511
Valencia 7.117 2.623.985,70 3.872 2.142.211,40 10.989 4.766.197,10 10.804
Extremadura 3.937 1.452.358,30 1.742 964.022,80 5.679 2.416.381,10 5.576
Badajoz 2.498 921.511,20 1.077 596.011,80 3.575 1.517.523,00 3.523
Cáceres 1.439 530.847,10 665 368.011,00 2.104 898.858,10 2.053
Galicia 10.386 3.831.210,95 4.784 2.647.465,60 15.170 6.478.676,55 14.977
Coruña (A) 4.490 1.656.361,00 1.992 1.102.372,80 6.482 2.758.733,80 6.410
Lugo 1.325 488.792,50 656 363.030,40 1.981 851.822,90 1.951
Ourense 1.181 435.486,45 451 249.583,40 1.632 685.069,85 1.613
Pontevedra 3.390 1.250.571,00 1.685 932.479,00 5.075 2.183.050,00 5.003
Madrid 13.950 5.145.789,79 8.093 4.477.282,70 22.043 9.623.072,49 21.666
Murcia 3.645 1.344.640,50 3.100 1.715.540,00 6.745 3.060.180,50 6.600
Navarra 1.423 524.944,70 1.020 564.468,00 2.443 1.089.412,70 2.413
País Vasco 6.358 2.345.466,20 3.032 1.677.905,80 9.390 4.023.372,00 9.302
Araba/Álava 615 226.873,50 452 250.133,80 1.067 477.007,30 1.054
Gipuzkoa 1.430 527.527,00 1.216 672.934,40 2.646 1.200.461,40 2.624
Bizkaia 4.313 1.591.065,70 1.364 754.837,60 5.677 2.345.903,30 5.624
Rioja (La) 700 258.045,55 377 208.355,10 1.077 466.400,65 1.065
Ceuta 191 70.459,90 102 56.446,80 293 126.906,70 284
Melilla 234 86.322,60 160 88.544,00 394 174.866,60 385
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.
(*) Se considera beneficiario a cada uno de los perceptores de Prestaciones Familiares que figuran en la correspondiente nómina.

TORNAR