Quadre A III-47. Prestació de paternitat per províncies i comunitat autònomes (2016-2017)
  Nre. de processos  % 2016/2017 Total procesos Despesa  % 2016/2017 Total despesa
2016 2017 2016 2017
Espanya 244.468 264.632 8,25 206.268.078,22 399.845.937,30 93,85
Andalucía 39.109 42.959 9,84 28.672.422,83 56.189.642,98 95,97
Almería 3.753 4.227 12,63 2.497.816,20 4.908.007,65 96,49
Cádiz 4.819 5.502 14,17 3.676.318,92 7.130.674,98 93,96
Córdoba 3.597 4.029 12,01 2.542.159,55 4.872.766,79 91,68
Granada 4.133 4.265 3,19 2.940.161,18 5.631.226,98 91,53
Huelva 2.178 2.628 20,66 1.617.705,29 3.372.203,15 108,46
Jaén 2.718 2.945 8,35 1.877.922,23 3.623.271,59 92,94
Málaga 7.667 8.469 10,46 5.577.941,65 11.313.853,85 102,83
Sevilla 10.244 10.894 6,35 7.942.397,81 15.337.637,99 93,11
Aragón 7.438 7.852 5,57 6.184.846,82 12.339.715,04 99,52
Huesca 1.173 1.388 18,33 864.548,70 1.891.097,05 118,74
Teruel 792 861 8,71 571.720,48 1.056.768,23 84,84
Zaragoza 5.473 5.603 2,38 4.748.577,64 9.391.849,76 97,78
Asturias 3.868 4.289 10,88 3.473.772,67 6.566.753,51 89,04
Baleares 5.641 6.418 13,77 4.475.743,16 9.234.848,17 106,33
Canarias 8.369 9.067 8,34 5.987.130,80 12.115.584,51 102,36
Las Palmas 4.487 4.716 5,10 3.287.677,06 6.327.919,20 92,47
Tenerife 3.882 4.351 12,08 2.699.453,74 5.787.665,31 114,40
Cantabria 2.871 3.055 6,41 2.374.302,33 4.565.177,64 92,27
Castilla - León 11.163 11.557 3,53 9.093.668,31 16.815.087,98 84,91
Ávila 672 717 6,70 499.985,25 926.838,73 85,37
Burgos 2.026 2.008 -0,89 1.861.527,04 3.276.188,30 75,99
León 1.742 1.697 -2,58 1.390.920,16 2.486.225,94 78,75
Palencia 739 821 11,10 608.801,00 1.207.093,91 98,27
Salamanca 1.365 1.385 1,47 995.171,41 1.862.718,86 87,18
Segovia 784 834 6,38 577.852,81 1.149.229,12 98,88
Soria 475 524 10,32 371.852,26 688.810,53 85,24
Valladolid 2.785 2.916 4,70 2.391.764,14 4.434.199,33 85,39
Zamora 575 655 13,91 395.794,24 783.783,26 98,03
Castilla - La Mancha 10.313 11.123 7,85 7.996.841,77 15.190.317,14 89,95
Albacete 1.883 2.063 9,56 1.428.762,60 2.941.969,21 105,91
Ciudad Real 2.392 2.671 11,66 1.841.971,97 3.624.716,70 96,78
Cuenca 897 1.042 16,16 634.705,75 1.258.846,53 98,34
Guadalajara 1.510 1.445 -4,30 1.284.806,79 2.206.738,54 71,76
Toledo 3.631 3.902 7,46 2.806.594,66 5.158.046,16 83,78
Cataluña 45.924 49.815 8,47 41.476.859,96 79.993.927,82 92,86
Barcelona 34.653 37.365 7,83 32.214.591,32 61.804.883,24 91,85
Gerona 4.412 4.849 9,90 3.513.397,17 6.743.548,21 91,94
Lérida 2.515 2.615 3,98 1.948.642,05 3.708.395,42 90,31
Tarragona 4.344 4.986 14,78 3.800.229,42 7.737.100,95 103,60
Extremadura 4.867 5.073 4,23 3.248.216,46 6.318.946,61 94,54
Badajoz 3.150 3.349 6,32 2.126.235,13 4.196.412,87 97,36
Cáceres 1.717 1.724 0,41 1.121.981,33 2.122.533,74 89,18
Galicia 11.819 12.972 9,76 9.124.693,78 17.881.061,78 95,96
La Coruña 5.315 5.653 6,36 4.223.056,49 8.086.850,58 91,49
Lugo 1.195 1.488 24,52 833.477,97 1.771.060,51 112,49
Orense 1.121 1.148 2,41 802.277,67 1.412.585,83 76,07
Pontevedra 4.188 4.683 11,82 3.265.881,65 6.610.564,86 102,41
Madrid 40.075 44.509 11,06 39.592.004,26 77.068.493,35 94,66
Murcia 9.002 9.559 6,19 6.581.375,96 12.860.638,93 95,41
Navarra 4.216 4.102 -2,70 4.141.722,51 7.327.415,10 76,92
La Rioja 1.756 1.854 5,58 1.436.613,35 2.824.712,68 96,62
Com. Valenciana 24.466 26.109 6,72 18.622.290,02 36.826.843,66 97,76
Alicante 8.322 9.007 8,23 5.841.806,96 11.807.880,83 102,13
Castellón 3.171 3.568 12,52 2.545.635,27 4.773.378,19 87,51
Valencia 12.973 13.534 4,32 10.234.847,79 20.245.584,64 97,81
Pais Vasco 13.059 13.627 4,35 13.373.624,63 24.946.682,38 86,54
Araba/Álava 2.090 2.313 10,67 2.108.151,75 4.171.387,36 97,87
Gipuzkoa 4.581 4.525 -1,22 4.760.369,39 8.621.840,80 81,12
Bizkaia 6.388 6.789 6,28 6.505.103,49 12.153.454,22 86,83
Ceuta 228 311 36,40 205.733,25 389.632,08 89,39
Melilla 284 381 34,15 206.215,35 390.455,94 89,34
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.
(*) Se considera beneficiario a cada uno de los perceptores de Prestaciones Familiares que figuran en la correspondiente nómina.

TORNAR