Quadre A III-46. Prestació de maternitat per províncies i comunitats autònomes (2016-2017)
  2016 2017 % 2016/2017 Despesa
Total maternitat Procés percebuts mare Procés percebuts pare Total maternitat Procés percebuts mare Procés percebuts pare Total maternitat Mare Pare 2016 2017 % 2016/2017
Total INSS 278.509 272.821 5.688 268.328 263.398 4.930 -3,66 -3,45 -13,33 1.560.661.000 1.519.134.230 -2,66
Andalucía 49.613 48.949 664 47.283 46.749 534 -4,70 -4,49 -19,58 230.807.255 225.127.691 -2,46
Almería 4.701 4.652 49 4.430 4.396 34 -5,76 -5,50 -30,61 20.795.086 20.310.890 -2,33
Cádiz 6.157 6.063 94 5.863 5.787 76 -4,78 -4,55 -19,15 28.535.252 27.505.669 -3,61
Córdoba 4.511 4.465 46 4.395 4.357 38 -2,57 -2,42 -17,39 20.868.316 20.619.516 -1,19
Granada 5.416 5.346 70 5.057 4.994 63 -6,63 -6,58 -10,00 25.158.406 24.342.786 -3,24
Huelva 3.253 3.206 47 3.252 3.220 32 -0,03 0,44 -31,91 13.512.622 14.206.244 5,13
Jaén 3.496 3.459 37 3.279 3.252 27 -6,21 -5,98 -27,03 15.360.014 14.892.531 -3,04
Málaga 9.335 9.190 145 9.024 8.899 125 -3,33 -3,17 -13,79 45.607.371 44.409.881 -2,63
Sevilla 12.744 12.568 176 11.983 11.844 139 -5,97 -5,76 -21,02 60.970.188 58.840.175 -3,49
Aragón 7.731 7.581 150 7.626 7.448 178 -1,36 -1,75 18,67 43.028.400 42.693.531 -0,78
Huesca 1.213 1.192 21 1.300 1.277 23 7,17 7,13 9,52 6.419.906 6.738.836 4,97
Teruel 741 721 20 668 650 18 -9,85 -9,85 -10,00 3.682.407 3.474.147 -5,66
Zaragoza 5.777 5.668 109 5.658 5.521 137 -2,06 -2,59 25,69 32.926.087 32.480.548 -1,35
Asturias 4.549 4.404 145 4.322 4.210 112 -4,99 -4,41 -22,76 24.688.645 23.644.774 -4,23
Baleares 7.120 6.994 126 6.961 6.851 110 -2,23 -2,04 -12,70 40.432.590 39.862.941 -1,41
Canarias 9.751 9.605 146 9.537 9.404 133 -2,19 -2,09 -8,90 50.101.531 49.372.896 -1,45
Las Palmas 5.121 5.043 78 4.878 4.804 74 -4,75 -4,74 -5,13 26.970.928 25.665.938 -4,84
Tenerife 4.630 4.562 68 4.659 4.600 59 0,63 0,83 -13,24 23.130.602 23.706.959 2,49
Cantabria 3.161 3.060 101 3.061 2.982 79 -3,16 -2,55 -21,78 17.211.346 16.574.818 -3,70
Castilla - León 12.097 11.833 264 11.200 10.950 250 -7,42 -7,46 -5,30 64.694.185 61.076.113 -5,59
Ávila 791 770 21 693 683 10 -12,39 -11,30 -52,38 3.758.297 3.511.855 -6,56
Burgos 2.087 2.027 60 1.897 1.843 54 -9,10 -9,08 -10,00 11.552.899 10.912.725 -5,54
León 2.011 1.966 45 1.857 1.819 38 -7,66 -7,48 -15,56 10.483.268 9.861.817 -5,93
Palencia 738 723 15 758 740 18 2,71 2,35 20,00 4.050.365 4.117.073 1,65
Salamanca 1.569 1.533 36 1.378 1.352 26 -12,17 -11,81 -27,78 7.873.176 7.378.779 -6,28
Segovia 789 781 8 782 765 17 -0,89 -2,05 112,50 4.241.006 4.142.490 -2,32
Soria 487 475 12 455 448 7 -6,57 -5,68 -41,67 2.571.650 2.372.382 -7,75
Valladolid 2.999 2.938 61 2.769 2.696 73 -7,67 -8,24 19,67 17.043.941 15.731.694 -7,70
Zamora 626 620 6 611 604 7 -2,40 -2,58 16,67 3.119.583 3.047.299 -2,32
Castilla-La Mancha 10.314 10.137 177 9.937 9.783 154 -3,66 -3,49 -12,99 54.796.045 52.336.549 -4,49
Albacete 2.046 2.011 35 2.011 1.988 23 -1,71 -1,14 -34,29 10.460.132 10.642.191 1,74
Ciudad Real 2.357 2.331 26 2.392 2.364 28 1,48 1,42 7,69 12.326.504 11.838.667 -3,96
Cuenca 939 925 14 949 928 21 1,06 0,32 50,00 4.738.374 4.836.032 2,06
Guadalajara 1.444 1.415 29 1.256 1.226 30 -13,02 -13,36 3,45 8.227.841 7.391.980 -10,16
Toledo 3.528 3.455 73 3.329 3.277 52 -5,64 -5,15 -28,77 19.043.195 17.627.680 -7,43
Cataluña 48.814 47.832 982 47.307 46.392 915 -3,09 -3,01 -6,82 301.129.835 294.194.163 -2,30
Barcelona 37.402 36.630 772 36.037 35.339 698 -3,65 -3,52 -9,59 237.264.513 231.101.768 -2,60
Gerona 4.428 4.352 76 4.334 4.241 93 -2,12 -2,55 22,37 25.069.682 24.579.183 -1,96
Lérida 2.423 2.393 30 2.349 2.324 25 -3,05 -2,88 -16,67 13.384.683 12.652.128 -5,47
Tarragona 4.561 4.457 104 4.587 4.488 99 0,57 0,70 -4,81 25.410.957 25.861.084 1,77
Extremadura 5.870 5.803 67 5.660 5.584 76 -3,58 -3,77 13,43 27.254.446 26.160.960 -4,01
Badajoz 3.894 3.851 43 3.853 3.804 49 -1,05 -1,22 13,95 18.123.299 17.646.886 -2,63
Cáceres 1.976 1.952 24 1.807 1.780 27 -8,55 -8,81 12,50 9.131.147 8.514.073 -6,76
Galicia 14.522 14.159 363 13.885 13.592 293 -4,39 -4,00 -19,28 73.709.909 72.102.817 -2,18
La Coruña 6.384 6.215 169 5.973 5.836 137 -6,44 -6,10 -18,93 33.763.145 32.951.678 -2,40
Lugo 1.521 1.485 36 1.508 1.481 27 -0,85 -0,27 -25,00 7.404.522 7.418.592 0,19
Orense 1.343 1.302 41 1.238 1.196 42 -7,82 -8,14 2,44 6.429.595 6.047.242 -5,95
Pontevedra 5.274 5.157 117 5.166 5.079 87 -2,05 -1,51 -25,64 26.112.646 25.685.305 -1,64
Madrid 47.325 46.302 1.023 46.156 45.360 796 -2,47 -2,03 -22,19 308.670.915 302.328.989 -2,05
Murcia 9.025 8.919 106 8.950 8.881 69 -0,83 -0,43 -34,91 44.224.087 44.286.842 0,14
Navarra 4.488 4.305 183 4.081 3.944 137 -9,07 -8,39 -25,14 28.106.967 26.378.526 -6,15
La Rioja 1.850 1.803 47 1.759 1.725 34 -4,92 -4,33 -27,66 10.372.507 9.727.504 -6,22
Com. Valenciana 26.967 26.569 398 25.998 25.630 368 -3,59 -3,53 -7,54 140.542.272 137.039.792 -2,49
Alicante 9.287 9.174 113 9.034 8.926 108 -2,72 -2,70 -4,42 46.903.978 46.279.266 -1,33
Castellón 3.215 3.170 45 3.089 3.043 46 -3,92 -4,01 2,22 16.939.082 15.890.928 -6,19
Valencia 14.465 14.225 240 13.875 13.661 214 -4,08 -3,96 -10,83 76.699.211 74.869.598 -2,39
Pais Vasco 14.534 13.808 726 13.917 13.249 668 -4,25 -4,05 -7,99 97.281.689 92.894.887 -4,51
Araba/Álaba 2.224 2.115 109 2.206 2.103 103 -0,81 -0,57 -5,50 14.358.705 14.124.198 -1,63
Gipuzkoa 5.088 4.774 314 4.841 4.549 292 -4,85 -4,71 -7,01 33.820.601 32.424.621 -4,13
Bizkaia 7.222 6.919 303 6.870 6.597 273 -4,87 -4,65 -9,90 49.102.384 46.346.068 -5,61
Ceuta 316 307 9 298 288 10 -5,70 -6,19 11,11 1.581.911 1.517.388 -4,08
Melilla 462 451 11 390 376 14 -15,58 -16,63 27,27 2.026.465 1.813.051 -10,53
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR