Addenda quadre A III-43. Total de pensions a favor de familars en vigor per trams de quantia (2017)
  Nombre %
Total 133 100,00%
Fins a 150 euros 14 10,53%
De 150,01 a 250,00 15 11,28%
De 350,01 a 400,00 2 1,50%
De 400,01 a 450,00 16 12,03%
De 450,01 a 500,00 40 30,08%
De 500,01 a 550,00 8 6,02%
De 550,01 a 600,00 5 3,76%
De 600,01 a 650,00 5 3,76%
De 650,01 a 707,69 2 1,50%
De 707,70 a 800,00 5 3,76%
De 800,01 a 900,00 3 2,26%
De 900,01 a 1.000,00 4 3,01%
De 1.000,01 a 1.100,00 3 2,26%
De 1.100,01 a 1.200,00 5 3,76%
De 1.200,01 a 1.300,00 3 2,26%
De 1.300,01 a 1.400,00 1 0,75%
De 1.400,01 a 1.500,00 2 1,50%
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR