Quadre A III-41. Pensions d'orfandat en vigor per sexe i grups d'edat (2017)
  Homes Dones Total
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Total 3.200 341,94 2.954 329,28 6.154 335,86
0-4 36 274,38 43 295,11 79 285,66
5-9 170 294,84 159 259,84 329 277,92
10-14 408 283,98 380 279,23 788 281,69
15-19 725 283,1 674 273,71 1399 278,58
20-24 840 297,37 803 282,52 1643 290,11
25-29 39 331,96 43 302,39 82 316,45
30-34 36 376,57 26 310,9 62 349,03
35-39 56 367,24 41 360,25 97 364,29
40-44 105 407,91 84 351,08 189 382,65
45-49 148 368 106 381,59 254 373,67
50-54 167 479,67 124 450,71 291 467,33
55-59 165 519,94 152 482,66 317 502,06
60-64 114 496,89 106 511,74 220 504,05
65-69 85 523,05 89 507,77 174 515,23
70-74 52 510,49 65 542,82 117 528,45
75-79 29 454,59 24 512,35 53 480,75
80-84 21 452,94 20 516,00 41 483,70
85 i més 4 677,70 15 589,50 19 608,07
No consta            
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR