Addenda quadre A III-41. Total de pensions d'orfandat en vigor per trams de quantia (2017)
  Nombre %
Total 6.154 100,00%
Fins a 150 euros 349 5,67%
De 150,01 a 250,00 3.033 49,29%
De 250,01 a 300,00 521 8,47%
De 300,01 a 350,00 351 5,70%
De 350,01 a 400,00 249 4,05%
De 400,01 a 450,00 242 3,93%
De 450,01 a 500,00 161 2,62%
De 500,01 a 550,00 152 2,47%
De 550,01 a 600,00 312 5,07%
De 600,01 a 650,00 84 1,36%
De 650,01 a 707,69 442 7,18%
De 707,70 a 800,00 70 1,14%
De 800,01 a 900,00 32 0,52%
De 900,01 a 1.000,00 38 0,62%
De 1.000,01 a 1.100,00 32 0,52%
De 1.100,01 a 1.200,00 26 0,42%
De 1.200,01 a 1.300,00 15 0,24%
De 1.300,01 a 1.400.00 8 0,13%
De 1.400,01 a 1.500,00 10 0,16%
De 1.500,01 a 1.600,00 3 0,05%
De 1.600,01 a 1.700,00 3 0,05%
De 1.700,01 a 1.800,00 1 0,02%
De 1.800,01 a 1.900,00 2 0,03%
De 1.900,01 a 2.000,00 9 0,15%
De 2.000,01 a 2.100,00 7 0,11%
De 2.200,01 a 2.300,00 2 0,03%
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR