Quadre A III-39. Pensions per incapacitat permanent per graus (1 de desembre de 2017)
  Gran invalidesa Inc. perm. absoluta Inc. perm. total 55% Inc. perm. total 75% Invalidesa parcial AT Invalidesa SOVI Total incapacitat
Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana
Espanya 33.622 1.862,31 349.334 1.156,19 304.026 620,91 254.746 914,03 2 335,80 10.141 385,09 951.871 937,14
Andalusia 6.544 1.725,61 74.593 1.098,16 68.379 559,46 56.648 836,35     1.019 385,66 207.183 865,10
Almeria 398 1.601,07 3.666 1.007,11 2.948 564,39 2.048 792,54     35 388,21 9.095 838,90
Cadis 1.042 1.884,07 15.265 1.201,50 13.007 609,71 9.952 962,27     88 363,54 39.354 961,61
Còrdova 441 1.685,75 4.630 1.032,34 5.325 531,04 4.853 788,32     34 390,61 15.283 797,61
Granada 893 1.682,15 8.738 1.044,08 6.867 545,44 5.593 791,31     147 383,67 22.238 847,79
Huelva 405 1.708,56 3.527 1.066,66 4.271 546,52 3.185 823,60     30 381,03 11.418 825,26
Jaén 542 1.611,87 7.648 998,09 7.372 526,77 5.664 780,46     27 399,29 21.253 791,50
Màlaga 1.197 1.699,14 13.986 1.122,20 9.032 570,07 8.099 830,99     74 390,43 32.388 915,06
Sevilla 1.626 1.750,86 17.133 1.102,48 19.557 548,20 17.254 820,26     584 388,06 56.154 834,07
Aragó 803 1.934,99 9.088 1.194,29 7.255 666,91 6.298 1.034,96     129 388,57 23.573 1.010,23
Osca 143 1.680,84 1.955 1.100,05 1.936 612,27 1.527 947,39     14 394,25 5.575 901,97
Terol 81 1.683,15 838 1.103,26 1.132 646,92 974 975,97     13 405,35 3.038 904,89
Saragossa 579 2.032,99 6.295 1.235,67 4.187 697,58 3.797 1.085,32     102 385,65 14.960 1.071,97
Astúries 1.072 2.009,87 13.136 1.283,77 8.743 714,63 7.445 1.055,40     52 367,97 30.448 1.088,51
Illes Balears 467 1.792,19 5.674 1.076,90 6.461 595,80 4.743 859,86     116 392,11 17.461 854,50
Illes Canàries 1.008 1.706,98 13.623 1.107,38 13.575 579,19 11.368 841,02     171 397,43 39.745 862,94
Las Palmas 562 1.743,24 8.901 1.122,82 7.384 589,86 5.728 834,50     127 397,14 22.702 888,02
S.C. de Tenerife 446 1.661,29 4.722 1.078,28 6.191 566,46 5.640 847,64     44 398,26 17.043 829,53
Cantàbria 405 1.930,99 4.569 1.216,25 4.234 669,24 4.118 971,04     100 389,51 13.426 983,94
Castella i Lleó 1.720 1.763,57 14.617 1.139,29 15.760 641,41 14.027 963,61     239 392,06 46.363 936,20
Àvila 127 1.644,84 839 997,69 979 545,91 888 799,59     8 403,64 2.841 807,35
Burgos 219 1.958,13 1.729 1.206,15 1.368 709,32 1.375 1.039,54     22 401,00 4.713 1.044,52
Lleó 490 1.792,35 4.094 1.192,51 4.912 696,78 4.117 1.050,91     64 390,86 13.677 989,58
Palència 125 1.749,16 1.145 1.140,78 1.449 628,01 1.264 974,54     21 400,69 4.004 917,85
Salamanca 226 1.599,29 1.763 1.076,89 1.628 589,88 1.564 855,65     35 387,91 5.216 876,56
Segòvia 77 1.826,68 583 1.103,88 846 579,66 668 889,71     22 381,74 2.196 854,89
Sòria 46 1.767,53 297 1.079,50 425 596,40 435 932,68     3 348,61 1.206 880,72
Valladolid 303 1.812,56 3.164 1.164,66 3.245 630,97 2.987 954,53     53 392,11 9.752 938,65
Zamora 107 1.552,45 1.003 991,53 908 572,18 729 863,18     11 401,61 2.758 838,95
Castella-la Manxa 1.651 1.708,64 13.644 1.080,68 16.632 590,69 11.305 867,30 1 488,34 64 385,26 43.297 859,64
Albacete 246 1.651,02 2.575 1.039,01 2.735 601,17 1.740 855,24     35 378,18 7.331 849,43
Ciudad Real 585 1.651,56 4.449 1.086,33 5.571 572,13 3.937 877,28 1 488,34 4 402,15 14.547 855,33
Conca 143 1.555,34 1.764 1.053,99 2.098 546,10 1.477 767,33     5 405,72 5.487 795,11
Guadalajara 185 1.887,45 2.008 1.176,02 2.069 673,14 1.352 963,30     6 360,83 5.620 962,26
Toledo 492 1.782,64 2.848 1.058,85 4.159 590,12 2.799 867,13     14 401,30 10.312 851,41
Catalunya 6.551 1.985,88 72.640 1.210,57 43.564 687,33 37.609 972,57     5.264 384,29 165.628 1.023,31
Barcelona 5.108 2.016,25 58.398 1.229,68 30.815 711,25 27.685 996,01     4.619 383,58 126.625 1.053,29
Girona 449 1.858,96 3.802 1.142,15 4.646 626,44 3.548 914,47     359 385,44 12.804 895,85
Lleida 399 1.813,62 3.868 1.097,37 3.513 616,72 2.431 869,74     131 397,85 10.342 899,36
Tarragona 595 1.936,45 6.572 1.147,03 4.590 642,42 3.945 923,68     155 391,49 15.857 967,64
Com. Valenciana 3.845 1.822,53 36.055 1.077,49 30.458 587,44 24.421 851,42     789 390,51 95.568 887,84
Alacant 1.131 1.757,50 6.905 1.020,98 8.001 572,18 6.712 815,30     385 392,11 23.134 831,63
Castelló 413 1.795,52 4.269 1.120,99 3.906 614,98 3.707 890,63     106 392,53 12.401 908,98
València 2.301 1.859,33 24.881 1.085,71 18.551 588,23 14.002 858,36     298 387,70 60.033 905,14
Extremadura 846 1.604,70 8.373 988,04 9.217 528,27 7.742 765,14     29 361,32 26.207 779,71
Badajoz 494 1.630,89 4.730 994,96 5.870 526,65 4.725 774,10     11 401,61 15.830 774,81
Càceres 352 1.567,95 3.643 979,06 3.347 531,12 3.017 751,10     18 336,71 10.377 787,17
Galícia 2.264 1.692,77 19.297 1.060,88 24.315 590,97 23.991 839,29 1 183,25 290 393,04 70.158 839,87
La Corunya 933 1.767,49 6.556 1.085,60 9.838 596,51 8.716 854,07 1 183,25 56 392,86 26.100 846,78
Lugo 337 1.562,41 3.246 1.029,96 3.275 579,99 3.743 804,17     3 367,59 10.604 828,02
Ourense 304 1.589,63 3.249 1.043,80 3.331 590,72 3.659 818,18     13 374,99 10.556 837,52
Pontevedra 690 1.700,84 6.246 1.059,91 7.871 588,72 7.873 849,45     218 394,51 22.898 838,56
Madrid 3.009 2.075,61 31.555 1.253,95 26.108 673,19 18.806 965,69     383 375,24 79.861 1.022,96
Múrcia 1.084 1.724,32 10.424 1.062,32 11.434 581,27 8.353 818,43     645 392,54 31.940 835,27
Navarra 347 2.074,30 4.429 1.303,58 3.471 759,56 2.670 1.139,97     68 368,91 10.985 1.110,48
País Basc 1.742 2.219,89 15.184 1.400,02 12.167 784,20 13.300 1.265,85     662 374,08 43.055 1.201,94
Àlaba 276 2.100,29 1.834 1.396,52 2.070 796,18 2.099 1.285,98     69 378,94 6.348 1.183,74
Guipúscoa 640 2.158,06 5.086 1.431,19 3.861 800,75 3.803 1.291,82     319 375,05 13.709 1.224,33
Biscaia 826 2.307,75 8.264 1.381,61 6.236 769,98 7.398 1.246,78     274 371,74 22.998 1.193,62
La Rioja 187 1.915,04 1.584 1.136,55 1.543 652,79 1.386 969,71     116 388,68 4.816 945,76
Ceuta 37 2.024,30 384 1.358,57 301 715,66 227 981,63     4 398,46 953 1.087,54
Melilla 40 1.958,70 465 1.260,38 409 624,64 289 898,76     1 408,10 1.204 980,11
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR