Quadre A III-38. Pensions per incapacitat permanent en vigor per sexe i trams d'edat (2017)
  Homes Dones Total
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Total 10.163 902,43 7.232 787,70 17.395 854,73
0-4            
5-9            
10-14            
15-19            
20-24 4 910,22 2 314,65 6 711,7
25-29 44 695,08 19 581,1 63 660,71
30-34 175 746,87 92 689,61 267 727,14
35-39 447 748,83 228 719,89 675 739,05
40-44 832 790,11 450 771,59 1282 783,61
45-49 1274 795,3 742 742,47 2016 775,85
50-54 1.863 837,73 1.202 766,00 3.065 809,60
55-59 2.455 955,49 1.891 817,36 4.346 895,39
60-64 3.036 1.010,50 2.482 821,40 5.518 925,44
65-69 26 922,36 17 725,50 43 844,53
70-74 1 408,10 0 0,00 1 408,10
75-79 1 408,10 1 408,10 2 408,10
80-84 1 408,10 2 396,20 3 400,17
85 i més 4 405,13 104 390,84 108 391,37
No consta            
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR