Quadre A III-32. Import de nòmina de les pensions a les Illes Balears per sexe i tipus de pensió (2017)
  Nombre %
Total 17.395 100,00%
Fins a 150 euros 123 0,71%
De 150,01 a 250,00 91 0,52%
De 250,01 a 300,00 80 0,46%
De 300,01 a 350,00 309 1,78%
De 350,01 a 400,00 1.136 6,53%
De 400,01 a 450,00 1.053 6,05%
De 450,01 a 500,00 696 4,00%
De 500,01 a 550,00 707 4,06%
De 550,01 a 600,00 1.548 8,90%
De 600,01 a 650,00 1.589 9,13%
De 650,01 a 707,69 1.193 6,86%
De 707,70 a 800,00 1.959 11,26%
De 800,01 a 900,00 1.426 8,20%
De 900,01 a 1.000,00 1.213 6,97%
De 1.000,01 a 1.100,00 915 5,26%
De 1.100,01 a 1.200,00 638 3,67%
De 1.200,01 a 1.300,00 483 2,78%
De 1.300,01 a 1.400.00 390 2,24%
De 1.400,01 a 1.500,00 314 1,81%
De 1.500,01 a 1.600,00 258 1,48%
De 1.600,01 a 1.700,00 183 1,05%
De 1.700,01 a 1.800,00 139 0,80%
De 1.800,01 a 1.900,00 125 0,72%
De 1.900,01 a 2.000,00 123 0,71%
De 2.000,01 a 2.100,00 129 0,74%
De 2.100,01 a 2.200,00 101 0,58%
De 2.200,01 a 2.300,00 83 0,48%
De 2.300,01 a 2.400,00 39 0,22%
De 2.400,01 a 2.500,00 57 0,33%
De 2.500,01 a 2.573,68 35 0,20%
De 2.573,69 a 2.573,71 175 1,01%
Més de 2.573,71 euros 85 0,49%
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR